Do darmowej dostawy brakuje

Klocki hamulcowe KH368 SPIEK METALICZNY ZŁOTE Vesrah | VD-997JL

OK48-VD-997JL
  • Kod: VD-997JL
  • Kod towaru: VD-997JL
  • Numer katalogowy części: VD-997JL
  • Numer części: VD-997JL
  • Kod producenta: VD-997JL
  • Kod części: VD-997JL
Producent: VESRAH
Baner płatności w sklepie Alemotocykl

Opis produktu

Klocki hamulcowe Vesrah VD-997JL (2 szt) - VD-997JL

  • Wysoka precyzja działania i znakomite dozowanie.
  • Stabilny współczynnik tarcia niezależnie od warunków atmosferycznych.
  • Kompatybilne ze wszystkimi rodzajami tarcz hamulcowych.
  • Produkt japońskiej produkcji.
  • Powierzchnia cierna wykonana ze spiekanego metalu – mieszanki miedzi, cyny i grafitu.
  • Dedykowane do motocykli sportowych, ciężkich i średnich turystycznych, dla użytkowników preferujących sportowy styl jazdy.
  • jakość OEM
  • produkowane są zgodnie z certyfikatem TÜV (pozbawione w 100% azbestu)
  • Produkt zawiera komplet klocków hamulcowych na jedną tarczę – 2 sztuki.
  • oznaczenie: JL (utwardzane)
Wymiary
  • Widoczne na zdjęciu

  • Typ: VD-997JL

Cena dotyczy kompletu na jedną tarczę


Sprawdź, do jakich pojazdów pasuje ta część: lista opracowana w oparciu o oficjalne katalogi i numery części. Dokładamy najwyższej staranności, by informacje były rzetelne!

AJP

  • PR7 610 Adventure | 610cc | 2020–2021

BMW

  • G 450 X | 450cc | 2008–2011

Ducati

  • Desmo 450 MX | 450cc | 2026

Gas Gas

  • Contact 280 2T | 280cc | 2022–2023
  • Contact 280 ES E-Start 2T | 280cc | 2022–2023
  • EC 125 2T | 125cc | 2025
  • EC 200 Ranger | 200cc | 2019
  • EC 250 2T | 250cc | 2021–2023
  • EC 250 F | 250cc | 2021–2025
  • EC 300 2T | 300cc | 2021–2026
  • EC 300 Ranger | 300cc | 2019–2020
  • EC 350 F | 350cc | 2021–2025
  • EC 450 F | 450cc | 2024–2025
  • EC 500 F | 500cc | 2024–2025
  • ES 700 ABS | 700cc | 2022–2023
  • EX 250 | 250cc | 2022–2023
  • EX 250 F | 250cc | 2021–2025
  • EX 300 | 300cc | 2021–2025
  • EX 300 F 4T | 300cc | 2022–2023
  • EX 350 F | 350cc | 2021–2025
  • EX 450 F | 450cc | 2021–2025
  • Econtact 0 All Trial Models | Ecc | 2022–2023
  • Enduro 250 GP Option FATBAR bend | 250cc | 2022–2023
  • Enduro 300 GP Option FATBAR bend | 300cc | 2022–2023
  • HP 300 Wild 2T | 300cc | 2003–2005
  • HP 450 Wild | 450cc | 2003
  • MC 125 | 125cc | 2021–2025
  • MC 150 | 150cc | 2025
  • MC 250 2T | 250cc | 2022–2025
  • MC 250 F | 250cc | 2021–2025
  • MC 300 2T | 300cc | 2025
  • MC 350 F | 350cc | 2022–2025
  • MC 450 F | 450cc | 2021–2025
  • MC 450 F Troy Lee 4T | 450cc | 2022
  • MC 50 | 50cc | 2022–2023
  • MC 65 | 65cc | 2022–2023
  • MC 85 | 85cc | 2021–2025
  • MC-E 5 | Ecc | 2022–2023
  • RX 450 F | 450cc | 2024
  • RX 450 F Rally Replica 4T | 450cc | 2022–2023
  • SM 700 ABS | 700cc | 2022–2023
  • School 125 2T | 125cc | 2022–2023
  • XC 250 | 250cc | 2018–2019

Gilera

  • Arcore 125 2T | 125cc | 2022–2023
  • Arcore 150 2T | 150cc | 2022–2023
  • TG 80 2T | 80cc | 2022–2023

Honda

  • XR 650 R | 650cc | 2000–2007

Husaberg

  • FC 450 Cross | 450cc | 2004
  • FC 550 Cross | 550cc | 2004–2006
  • FE 250 | 250cc | 2013–2015
  • FE 350 i.e. Enduro | 350cc | 2013–2015
  • FE 390 E | 390cc | 2010–2012
  • FE 450 E | 450cc | 2007–2012
  • FE 450 E Enduro | 450cc | 2004–2006
  • FE 450 i.e. Enduro | 450cc | 2013–2015
  • FE 501 | 501cc | 2014–2015
  • FE 501 i.e. Enduro | 501cc | 2013–2014
  • FE 550 E | 550cc | 2007–2008
  • FE 550 E Enduro | 550cc | 2004–2006
  • FE 570 E | 570cc | 2009–2012
  • FE 570 S | 570cc | 2011
  • FE 650 E | 650cc | 2007–2008
  • FE 650 E Enduro | 650cc | 2004–2006
  • FS 570 E | 570cc | 2010–2011
  • FS 570 Supermoto | 570cc | 2012
  • FX 450 | 450cc | 2012
  • FX 450 E | 450cc | 2010–2011
  • TE 125 | 125cc | 2012–2014
  • TE 250 | 250cc | 2011–2015
  • TE 300 | 300cc | 2015
  • TE 300 2T | 300cc | 2011–2012
  • TE 300 2T Enduro | 300cc | 2013–2014

Husqvarna

  • CR 125 | 125cc | 2003–2014
  • CR 250 | 250cc | 2004–2005
  • FC 250 | 250cc | 2014–2024
  • FC 250 Rockstar Edition | 250cc | 2022
  • FC 350 | 350cc | 2014–2024
  • FC 450 | 450cc | 2014–2024
  • FC 450 Rockstar Edition | 450cc | 2019–2022
  • FE 250 | 250cc | 2014–2025
  • FE 350 | 350cc | 2014–2025
  • FE 350 Rockstar Edition | 350cc | 2022
  • FE 350 S | 350cc | 2015–2022
  • FE 450 | 450cc | 2014–2025
  • FE 501 | 501cc | 2014–2024
  • FE 501 S | 501cc | 2015–2022
  • FS 450 | 450cc | 2015–2024
  • FX 350 | 350cc | 2017–2022
  • FX 450 | 450cc | 2017–2023
  • SM 400 R | 400cc | 2006–2007
  • SM 449 R | 449cc | 2011
  • SM 450 R | 450cc | 2006–2010
  • SM 450 R i.e. | 450cc | 2008–2010
  • SM 450 RR | 450cc | 2008–2010
  • SM 510 R | 510cc | 2006–2009
  • SM 510 R i.e. | 510cc | 2008–2010
  • SM 511 IE | 511cc | 2011
  • SM 511 R | 511cc | 2012
  • SM 511 R i.e. | 511cc | 2011–2012
  • SM 530 RR | 530cc | 2009–2010
  • SM 610 i.e. | 610cc | 2008–2009
  • SM 630 i.e. | 630cc | 2010
  • SMR 250 | 250cc | 2007
  • SMR 449 i.e. | 449cc | 2012
  • SMR 510 | 510cc | 2010
  • SMR 630 Seel Replica | 630cc | 2006–2007
  • SMS4 125 4T | 125cc | 2011
  • SMS4 125 SMR | 125cc | 2011–2012
  • TC 125 | 125cc | 2014–2023
  • TC 125 i | 125cc | 2024–2025
  • TC 250 2T | 250cc | 2014–2023
  • TC 250 2T i | 250cc | 2024
  • TC 250 4T | 250cc | 2004–2012
  • TC 250 R i.e. | 250cc | 2013
  • TC 449 | 449cc | 2011–2013
  • TC 450 | 450cc | 2004–2010
  • TC 450 R | 450cc | 2004
  • TC 510 | 510cc | 2004–2009
  • TC 65 | 65cc | 2023
  • TC 85 | 85cc | 2021–2024
  • TE 125 2T | 125cc | 2014–2025
  • TE 125 4T Dual | 125cc | 2011–2012
  • TE 150 | 150cc | 2017–2019
  • TE 150 i | 150cc | 2020–2025
  • TE 250 2T | 250cc | 2014–2018
  • TE 250 2T TPI | 250cc | 2018–2023
  • TE 250 2T i | 250cc | 2024–2025
  • TE 250 4T | 250cc | 2005–2012
  • TE 250 R i.e. | 250cc | 2013
  • TE 300 2T | 300cc | 2014–2018
  • TE 300 2T TPI | 300cc | 2018–2023
  • TE 300 i | 300cc | 2024–2026
  • TE 300 i Jarvis Edition 2T TPI | 300cc | 2020
  • TE 300 i Rockstar Edition 2T TPI | 300cc | 2022
  • TE 310 R i.e. | 310cc | 2013
  • TE 310 i.e. | 310cc | 2009–2012
  • TE 449 | 449cc | 2011–2013
  • TE 449 i.e. | 449cc | 2013
  • TE 450 | 450cc | 2005–2010
  • TE 510 | 510cc | 2004–2010
  • TE 510 Centennial | 510cc | 2004–2007
  • TE 510 i.e. | 510cc | 2008–2010
  • TE 511 | 511cc | 2012–2013
  • TE 511 i.e. | 511cc | 2011–2013
  • TE 630 i.e. | 630cc | 2011–2012
  • TE 630 i.e. Dual | 630cc | 2010
  • TX 125 | 125cc | 2017–2019
  • TX 300 | 300cc | 2017–2019
  • TX 300 2T TPI | 300cc | 2020–2023
  • TXC 250 | 250cc | 2008–2012
  • TXC 250 R | 250cc | 2013
  • TXC 449 | 449cc | 2011
  • TXC 450 | 450cc | 2008–2010
  • TXC 510 | 510cc | 2008–2010
  • TXC 511 | 511cc | 2011–2012
  • WR 125 | 125cc | 2006–2014
  • WR 250 | 250cc | 2006–2008
  • WR 300 | 300cc | 2009–2013

KTM

  • EXC 125 | 125cc | 2004–2016
  • EXC 125 Champions Edition | 125cc | 2010
  • EXC 125 Six Days | 125cc | 2007–2016
  • EXC 150 TPI | 150cc | 2020–2025
  • EXC 200 2T | 200cc | 2003–2016
  • EXC 250 2T | 250cc | 2003–2017
  • EXC 250 4T Racing | 250cc | 2003–2006
  • EXC 250 Six Days | 250cc | 2009–2017
  • EXC 250 TPI | 250cc | 2018–2025
  • EXC 250 TPI Sixdays | 250cc | 2018–2023
  • EXC 300 | 300cc | 1990–2017
  • EXC 300 Sixdays | 300cc | 2007–2017
  • EXC 300 TPI | 300cc | 2018–2026
  • EXC 300 TPI Erzbergrodeo | 300cc | 2020–2023
  • EXC 300 TPI Sixdays | 300cc | 2018–2023
  • EXC 400 4T | 400cc | 2003–2011
  • EXC 400 4T Racing | 400cc | 2003–2007
  • EXC 400 Racing | 400cc | 2004–2006
  • EXC 450 | 450cc | 2007–2013
  • EXC 450 Champions Edition | 450cc | 2010
  • EXC 450 Racing | 450cc | 2003–2008
  • EXC 450 Sixdays | 450cc | 2009–2013
  • EXC 450 Sixdays i.e. | 450cc | 2014–2016
  • EXC 450 i.e. | 450cc | 2014–2016
  • EXC 500 | 500cc | 2012–2013
  • EXC 500 Sixdays | 500cc | 2012–2013
  • EXC 500 Sixdays i.e. | 500cc | 2014–2016
  • EXC 500 i.e. | 500cc | 2014–2016
  • EXC 525 Racing | 525cc | 2003–2007
  • EXC 530 | 530cc | 2008–2011
  • EXC 530 Champions Edition | 530cc | 2010
  • EXC 530 Sixdays | 530cc | 2009–2011
  • EXC-E 300 2T | 300cc | 2007
  • EXC-F 250 4T | 250cc | 2007–2025
  • EXC-F 250 Champions Edition | 250cc | 2010
  • EXC-F 250 Sixdays | 250cc | 2009–2023
  • EXC-F 350 4T | 350cc | 2012–2013
  • EXC-F 350 4T Factory Edition i.e. | 350cc | 2022
  • EXC-F 350 4T Sixdays | 350cc | 2012–2013
  • EXC-F 350 4T Sixdays i.e. | 350cc | 2014–2023
  • EXC-F 350 4T WESS i.e. | 350cc | 2021
  • EXC-F 350 4T i.e. | 350cc | 2014–2025
  • EXC-F 450 | 450cc | 2017–2025
  • EXC-F 450 Sixdays | 450cc | 2017–2023
  • EXC-F 500 | 500cc | 2017–2024
  • EXC-F 500 Sixdays | 500cc | 2017–2023
  • EXC-G 400 Racing | 400cc | 2003–2006
  • EXC-G 450 Racing | 450cc | 2004–2006
  • EXC-G 525 Racing | 525cc | 2004–2006
  • EXC-R 450 4T | 450cc | 2008
  • EXC-R 450 Sixdays | 450cc | 2008
  • EXC-R 530 | 530cc | 2008–2010
  • Freeride E-XC E-Bike | Ecc | 2021–2023
  • LC4-E 640 | 640cc | 2005–2006
  • LC4-E 640 Supermoto | 640cc | 2005–2006
  • MXC 200 | 200cc | 2004–2005
  • MXC 250 2T | 250cc | 2003–2006
  • MXC 300 | 300cc | 2004–2010
  • MXC 450 Racing | 450cc | 2004–2006
  • MXC 525 | 525cc | 2004–2005
  • MXC 525 Desert Racing | 525cc | 2004–2006
  • Rally 450 | 450cc | 2011
  • Rally 450 Factory Replica | 450cc | 2019–2022
  • Rally 450 Replica | 450cc | 2019–2022
  • SMC 625 Supermoto | 625cc | 2004–2006
  • SMC 660 Supermoto | 660cc | 2005–2006
  • SMR 450 | 450cc | 2004–2024
  • SMR 450 Supermoto | 450cc | 2005–2013
  • SMR 450 Supermoto i.e. | 450cc | 2014
  • SMR 525 Supermoto | 525cc | 2004–2006
  • SMR 560 Supermoto | 560cc | 2006–2007
  • SX 125 | 125cc | 2004–2023
  • SX 125 TPI | 125cc | 2024–2025
  • SX 144 | 144cc | 2007–2008
  • SX 150 | 150cc | 2009–2022
  • SX 200 2T | 200cc | 2003–2004
  • SX 250 2T | 250cc | 2003–2023
  • SX 250 TPI | 250cc | 2024
  • SX 300 TPI | 300cc | 2024
  • SX 400 4T | 400cc | 2003
  • SX 450 4T | 450cc | 2006–2008
  • SX 450 Racing | 450cc | 2003–2006
  • SX 525 | 525cc | 2003–2006
  • SX 525 Racing | 525cc | 2003–2006
  • SX 65 | 65cc | 2023
  • SX 85 | 85cc | 2021–2024
  • SX Quad 450 ATV | 450cc | 2008–2010
  • SX-F 250 4T | 250cc | 2006–2025
  • SX-F 250 4T Factory Edition | 250cc | 2015–2017
  • SX-F 350 4T | 350cc | 2011–2013
  • SX-F 350 4T i.e. | 350cc | 2014–2025
  • SX-F 450 | 450cc | 2008–2013
  • SX-F 450 4T Racing | 450cc | 2007–2011
  • SX-F 450 Cairoli i.e. | 450cc | 2020
  • SX-F 450 Factory Edition | 450cc | 2012–2021
  • SX-F 450 Herlings Replica i.e. | 450cc | 2019
  • SX-F 450 i.e. | 450cc | 2014–2025
  • SX-F 505 4T | 505cc | 2008
  • SX-F 505 4T Racing | 505cc | 2007–2008
  • SXC 400 | 400cc | 2003–2006
  • SXC 625 | 625cc | 2005–2006
  • XC 200 2T | 200cc | 2006–2010
  • XC 250 | 250cc | 2006–2019
  • XC 250 TPI | 250cc | 2020–2023
  • XC 300 | 300cc | 2004–2015
  • XC 300 TPI | 300cc | 2020–2023
  • XC 450 | 450cc | 2006–2007
  • XC 525 | 525cc | 2004–2007
  • XC 525 Desert Racing | 525cc | 2006–2007
  • XC-F 250 | 250cc | 2007–2023
  • XC-F 350 4T | 350cc | 2011–2022
  • XC-F 350 4T i.e. | 350cc | 2023
  • XC-F 350 4T i.e. Factory Edition | 350cc | 2022
  • XC-F 350 4T i.e. Kailub Russel | 350cc | 2021
  • XC-F 450 4T | 450cc | 2008–2015
  • XC-F 450 4T i.e. | 450cc | 2016–2023
  • XC-F 505 4T | 505cc | 2008–2009
  • XC-W 125 2T | 125cc | 2017–2019
  • XC-W 150 | 150cc | 2017–2020
  • XC-W 150 2T TPI | 150cc | 2021–2023
  • XC-W 200 2T | 200cc | 2006–2016
  • XC-W 250 2T | 250cc | 2006–2019
  • XC-W 250 TPI | 250cc | 2018–2023
  • XC-W 300 | 300cc | 2006–2019
  • XC-W 300 2T Sixdays | 300cc | 2016–2018
  • XC-W 300 2T TPI | 300cc | 2019–2023
  • XC-W 300 2T TPI Erzbergrodeo | 300cc | 2020–2022
  • XC-W 300 2T TPI Sixdays | 300cc | 2019–2020
  • XC-W 400 4T | 400cc | 2007–2010
  • XC-W 450 4T | 450cc | 2007–2015
  • XC-W 450 4T Champions Edition | 450cc | 2010
  • XC-W 450 4T Sixdays | 450cc | 2010–2012
  • XC-W 500 | 500cc | 2012–2016
  • XC-W 525 | 525cc | 2007
  • XC-W 530 | 530cc | 2009–2010
  • XC-W 530 Sixdays | 530cc | 2010–2011
  • XCF-W 250 4T | 250cc | 2007–2014
  • XCF-W 250 4T Champions Edition | 250cc | 2010
  • XCF-W 250 4T Sixdays | 250cc | 2011
  • XCF-W 350 4T | 350cc | 2012–2022
  • XCF-W 350 4T Sixdays | 350cc | 2016
  • XCF-W 450 4T | 450cc | 2023
  • XCF-W 500 4T | 500cc | 2020–2022
  • XCR-W 530 | 530cc | 2008
  • XCW-E 250 2T | 250cc | 2008–2010
  • XCW-E 300 2T | 300cc | 2008–2010

Kawasaki

  • EX 500 D Ninja R | 500cc | 2006

Rieju

  • Marathon 250 Cross | 250cc | 2010
  • Marathon 250 Cross Competition | 250cc | 2011
  • Marathon 450 Cross | 450cc | 2010
  • Marathon 450 Cross Competition | 450cc | 2011

SWM

  • Gran Milano 125 CBS | 125cc | 2020
  • Outlaw 440 ABS | 440cc | 2020
  • RS 125 R | 125cc | 2016–2020
  • RS 125 R CBS | 125cc | 2017–2019
  • RS 125 R Factory | 125cc | 2020
  • RS 125 R Factory CBS | 125cc | 2019
  • RS 300 R | 300cc | 2015–2022
  • RS 300 R i. | 300cc | 2016–2017
  • RS 340 S | 340cc | 2016
  • RS 500 R | 500cc | 2015–2020
  • RS 500 R i. | 500cc | 2016
  • RS 650 R | 650cc | 2015–2017
  • RS 650 R i. | 650cc | 2016
  • SM 125 R | 125cc | 2016–2020
  • SM 125 R CBS | 125cc | 2017–2019
  • SM 125 R Factory | 125cc | 2020
  • SM 125 R Factory CBS | 125cc | 2019
  • SM 500 R | 500cc | 2015–2020
  • SM 500 R ABS | 500cc | 2018–2019
  • SM 500 R i. | 500cc | 2016
  • SM 650 R | 650cc | 2015
  • SM 650 R i. | 650cc | 2016
  • Varez 125 CBS | 125cc | 2020
  • Varez 400 ABS | 400cc | 2020

Sherco

  • SC 125 Factory 2T | 125cc | 2019
  • SC 125 R Factory Cross Country 2T | 125cc | 2020
  • SC 250 Factory 2T | 250cc | 2019
  • SC 250 R Factory Cross Country 2T | 250cc | 2020
  • SC 300 Factory 2T | 300cc | 2019
  • SC 300 R Factory Cross Country 2T | 300cc | 2020
  • SCF 250 Factory | 250cc | 2019
  • SCF 250 R Factory Cross Country | 250cc | 2020
  • SCF 300 Factory | 300cc | 2019
  • SCF 300 R Factory Cross Country | 300cc | 2020
  • SCF 450 Factory | 450cc | 2019–2020
  • SCF 500 Factory | 500cc | 2019–2020
  • SE 125 Factory | 125cc | 2023
  • SE 125 R Factory 2T | 125cc | 2019–2022
  • SE 125 R Racing 2T | 125cc | 2018–2021
  • SE 125 SD Sixdays 2T | 125cc | 2018
  • SE 250 2T | 250cc | 2014–2017
  • SE 250 I.F | 250cc | 2009–2012
  • SE 250 I.F Factory | 250cc | 2013
  • SE 250 I.FR | 250cc | 2012
  • SE 250 I.R Racing | 250cc | 2012–2013
  • SE 250 R | 250cc | 2014–2015
  • SE 250 R Factory 2T | 250cc | 2015–2021
  • SE 250 R Racing 2T | 250cc | 2014–2022
  • SE 250 R Six Days | 250cc | 2015–2016
  • SE 250 SD Sixdays 2T | 250cc | 2018
  • SE 250 i | 250cc | 2013
  • SE 300 2T | 300cc | 2014–2017
  • SE 300 3.0 I.F Factory | 300cc | 2013
  • SE 300 3.0 I.R Racing | 300cc | 2012–2013
  • SE 300 Factory | 300cc | 2022
  • SE 300 I.FR | 300cc | 2012
  • SE 300 R | 300cc | 2015–2017
  • SE 300 R Factory 2T | 300cc | 2014–2021
  • SE 300 R Racing 2T | 300cc | 2014–2022
  • SE 300 R Six Days | 300cc | 2015–2016
  • SE 300 SD Sixdays 2T | 300cc | 2018
  • SE 300 i | 300cc | 2012–2013
  • SE 450 I.F | 450cc | 2012
  • SE 450 I.R Racing | 450cc | 2012–2013
  • SE 510 I.FR | 510cc | 2012
  • SE 510 I.FR Racing | 510cc | 2013
  • SE 510 I.R Racing | 510cc | 2012
  • SEF 250 | 250cc | 2014–2016
  • SEF 250 R | 250cc | 2014–2017
  • SEF 250 R Factory | 250cc | 2015–2021
  • SEF 250 R Racing | 250cc | 2014–2021
  • SEF 250 R Six Days | 250cc | 2016
  • SEF 300 | 300cc | 2014–2016
  • SEF 300 Factory | 300cc | 2022–2023
  • SEF 300 R | 300cc | 2015–2017
  • SEF 300 R Factory | 300cc | 2014–2021
  • SEF 300 R Racing | 300cc | 2014–2022
  • SEF 300 R Six Days | 300cc | 2016–2017
  • SEF 450 | 450cc | 2015–2016
  • SEF 450 Factory | 450cc | 2018
  • SEF 450 R | 450cc | 2016–2017
  • SEF 450 R Factory | 450cc | 2016–2021
  • SEF 450 R Racing | 450cc | 2015–2021
  • SEF 450 R Six Days | 450cc | 2016
  • SEF 450 SD Six Days | 450cc | 2018
  • SEF 500 Factory | 500cc | 2022–2023
  • SEF 500 R Factory | 500cc | 2019–2021
  • SEF 500 R Racing | 500cc | 2019–2021

Triumph

  • TF 250 X | 250cc | 2024–2025
  • TF 450 E | 450cc | 2025–2026
  • TF 450 RC | 450cc | 2025
  • TF 450 X | 450cc | 2025–2026

Warunki: gwarancji producenta, reklamacji, odstąpienia od umowy / instrukcja obsługi

GWARANCJA PRODUCENTA I WARUNKI REKLAMACJI

👉TUTAJ znajdziesz szczegóły gwarancji udzielonej przez producenta oraz warunki reklamacji.

INSTRUKCJA OBSŁUGI​

ZWROT / ODSTĄPIENIE OD UMOWY.
  • Termin na zgłoszenie odstąpienia od umowy to 30 dni liczone od odebrania przesyłki.
  • Nie przymujemy zwrotu, jeśli nadasz przesyłkę za pobraniem.
  • Zwrot należy odesłąć na swój koszt.
  • Otrzymujesz gratis? – w przypadku zwrotu towaru odeślij go również do nas.
Zgłoś zwrot: https://alemotocykl.pl/zwroty

Dane producenta, bezpieczeństwo i zgodność produktu

Pełna nazwa producenta: OLEK MOTOCYKLE SP. Z O.O. SP. K.

Adres producenta:
UL. RELAKSOWA 20
43-300 BIELSKO-BIAŁA
POLSKA

Adres email: BOK@OLEKMOTOCYKLE.PL

VESRAH KLOCKI HAMULCOWE KH368 SPIEK METALICZNY (ZŁOTE) (MADE IN JAPAN) kod ean nan

Potencjalne zagrożenia
  • Zagrożenia mechaniczne: Niewłaściwy montaż lub użytkowanie może prowadzić do uszkodzeń pojazdu, obniżenia skuteczności hamowania lub zagrożeń dla bezpieczeństwa jazdy. Montaż powinien być przeprowadzony przez wykwalifikowany personel.
  • Zagrożenia fizyczne: Elementy układu hamulcowego mogą być ciężkie, ostre lub powodować obrażenia podczas montażu. Należy zachować ostrożność i stosować środki ochrony osobistej, takie jak rękawice ochronne.
  • Zagrożenia chemiczne: Niektóre elementy mogą być pokryte smarami, płynami hamulcowymi lub innymi substancjami chemicznymi, które mogą powodować podrażnienia skóry. Unikać bezpośredniego kontaktu i stosować odpowiednią ochronę.
  • Zagrożenia związane z niewłaściwym użytkowaniem: Stosowanie nieodpowiednich części lub brak regularnej konserwacji może prowadzić do zmniejszenia skuteczności układu hamulcowego, co stanowi poważne zagrożenie bezpieczeństwa.

Środki ostrożności
  • Przed montażem upewnić się, że części są odpowiednie dla konkretnego modelu pojazdu i zgodne z zaleceniami producenta.
  • Podczas instalacji zachować ostrożność, szczególnie przy manipulacji płynem hamulcowym, który może być szkodliwy w kontakcie z skórą lub oczami.
  • Regularnie kontrolować stan techniczny układu hamulcowego, w tym klocków, tarcz i przewodów, aby zapewnić ich sprawne działanie.
  • Chronić dzieci przed kontaktem z elementami układu hamulcowego, które mogą stanowić zagrożenie mechaniczne lub chemiczne.

Postępowanie z odpadami
Zużyte lub uszkodzone elementy układu hamulcowego, takie jak klocki czy tarcze, należy poddawać recyklingowi lub utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów przemysłowych. Niedozwolone jest wyrzucanie takich elementów do odpadów komunalnych.

Cechy i parametry

Typ mieszanki klockówSinter
137,99
Dostępny – Szybka wysyłka do 48h
Produkt dostępny w naszym magazynie. Zamów teraz, a nadamy przesyłkę w maksymalnie 2 dni robocze – często wysyłamy szybciej!
Przewidywany czas wysyłki: 16 lipca 2026
Najtańsza forma dostawy: GLS – Żabka / Orlen / Lidl - 9,99 zł
Ikona
Szybkie i wygodne zwroty do 30 dni
Powiadomienie o dostępności: Klocki hamulcowe KH368 SPIEK METALICZNY ZŁOTE Vesrah | VD-997JL

Na podany adres e-mail zostanie wysłane powiadomienie, gdy produkt będzie dostępny w naszym magazynie.