Opis produktu
Tarcza hamulcowa Moto-Master Nitro Floating 113241 na przednie koło to pływający zamiennik OEM w wersji plug and play.
Przeznaczona do montażu z przodu, zapewnia progresywną siłę hamowania oraz precyzyjne czucie klamki hamulca podczas jazdy po szosie i w terenie.
Najważniejsze cechy
- Konstrukcja pływająca: poprawia kompensację naprężeń cieplnych i zwiększa odporność na odkształcenia, dając lepszą kontrolę nad motocyklem.
- Aluminiowy środek obrabiany CNC: niska masa elementu i precyzyjne dopasowanie do piasty.
- Bezpośrednie dopasowanie: montaż jako zamiennik części oryginalnej w standardzie plug and play.
- Progresywne działanie: stabilna praca układu zarówno na ulicy, jak i poza utwardzonymi drogami.
Dane techniczne
- Średnica zewnętrzna: 320 mm
- Średnica wewnętrzna: 64 mm
- Średnica koła śrub mocujących: 80 mm
- Liczba śrub mocujących: 6
- Średnica otworu śrub mocujących: 8.5 mm
- Grubość: 5 mm
- Rodzaj: pływająca
- Strona montażu: przód
Do jakich pojazdów pasuje MOTO-MASTER M113241
Aprilia
- AF1 125 | 125cc | 1988–1990, 1995
- AF1 125 A.E | 125cc | 1991
- AF1 125 Europa | 125cc | 1991–1994
- AF1 125 Extrema | 125cc | 1993–1994
- AF1 125 Futura | 125cc | 1991–1993
- AF1 125 Replica | 125cc | 1991–1992
- AF1 125 SP | 125cc | 1991
- AF1 125 Sintesi | 125cc | 1991
- AF1 125 Sport Pro | 125cc | 1992–1993
- AF1 50 Futura | 50cc | 1992
- Dorsoduro 1200 | 1200cc | 2013–2016
- Dorsoduro 1200 ABS | 1200cc | 2011–2017
- Dorsoduro 750 SMV | 750cc | 2013–2015
- Dorsoduro 750 SMV ABS | 750cc | 2009, 2013–2017
- Dorsoduro 750 SMV Factory | 750cc | 2011, 2013
- Dorsoduro 750 SMV Factory ABS | 750cc | 2013
- ETV 1200 Caponord | 1200cc | 2013–2016
- ETV 1200 Caponord ABS | 1200cc | 2013–2017
- ETV 1200 Caponord Travel Pack ABS | 1200cc | 2013–2017
- MX 125 | 125cc | 2004–2008
- Mana 850 | 850cc | 2008–2016
- Mana 850 ABS | 850cc | 2007
- Mana 850 GT | 850cc | 2008–2018
- Mana 850 GT ABS | 850cc | 2013–2016
- NA 850 ABS Mana | 850cc | 2008–2012
- NA 850 GT Mana | 850cc | 2009–2012
- NA 850 GT Mana ABS | 850cc | 2009–2012
- NA 850 Mana | 850cc | 2007–2012
- Pegaso 650 | 650cc | 1990–1991, 1997–2010
- Pegaso 650 3 | 650cc | 1992–1996
- Pegaso 650 Cube | 650cc | 1992–1996
- Pegaso 650 Factory | 650cc | 2007–2009
- Pegaso 650 Factory i.e. | 650cc | 2010
- Pegaso 650 N | 650cc | 1992
- Pegaso 650 P | 650cc | 1993
- Pegaso 650 R | 650cc | 1994
- Pegaso 650 S | 650cc | 1995
- Pegaso 650 Strada | 650cc | 2005, 2007–2008
- Pegaso 650 Strada i.e. | 650cc | 2006
- Pegaso 650 T | 650cc | 1996
- Pegaso 650 i.e. | 650cc | 2001–2004, 2007–2008
- RS 125 | 125cc | 1995, 2014–2016, 2021–2023
- RS 125 4T ABS | 125cc | 2019–2020
- RS 125 4T Replica ABS | 125cc | 2019–2020
- RS 125 ABS | 125cc | 2017–2018
- RS 125 Extrema/Replica | 125cc | 1992–2013
- RS 125 GP Compet | 125cc | 1996–2002, 2004–2009
- RS 457 | 457cc | 2024–2026
- RS 660 | 660cc | 2022–2026
- RS 660 ABS | 660cc | 2020–2021
- RSV 1000 | 1000cc | 1997, 2004–2005
- RSV 1000 Factory | 1000cc | 1998–2002
- RSV 1000 Mille | 1000cc | 1998–2003
- RSV 1000 R | 1000cc | 1998–2002, 2004–2010
- RSV 1000 R Factory | 1000cc | 2004–2009
- RSV 1000 R Mille | 1000cc | 2000–2003
- RSV 1000 SP | 1000cc | 1998, 2000–2002
- RSV 1000 SP Mille | 1000cc | 1999
- RSV4 1000 Factory | 1000cc | 2009–2012, 2018
- RSV4 1000 Factory ABS | 1000cc | 2009–2014, 2016–2017
- RSV4 1000 Factory APRC | 1000cc | 2011–2013
- RSV4 1000 Factory APRC ABS | 1000cc | 2013–2015
- RSV4 1000 Factory APRC SE | 1000cc | 2015
- RSV4 1000 R | 1000cc | 2009–2019
- RSV4 1000 R APRC | 1000cc | 2011–2013
- RSV4 1000 R APRC ABS | 1000cc | 2013–2014
- RSV4 1000 RF ABS | 1000cc | 2015–2020
- RSV4 1000 RR ABS | 1000cc | 2015–2020
- RSV4 1000 SE Factory APRC | 1000cc | 2011
- SL 1000 Falco | 1000cc | 1999–2005
- SL 750 GT Shiver | 750cc | 2008–2016
- SL 750 GT Shiver ABS | 750cc | 2008–2016
- SL 750 Shiver | 750cc | 2007–2016
- SL 750 Shiver ABS | 750cc | 2007–2016
- SL 900 Shiver ABS | 900cc | 2017–2021
- SMV 1200 Dorsoduro | 1200cc | 2011–2012
- SMV 750 Dorsoduro | 750cc | 2008–2012
- SMV 750 Dorsoduro ABS | 750cc | 2010–2012
- SMV 750 Dorsoduro Factory | 750cc | 2012
- SMV 750 Dorsoduro Factory ABS | 750cc | 2011–2012
- SMV 900 Dorsoduro ABS | 900cc | 2017–2021
- Tuono 1000 R | 1000cc | 2002–2014
- Tuono 1000 R Factory | 1000cc | 2004–2005, 2007–2010
- Tuono 1000 V4 R | 1000cc | 2011–2017
- Tuono 1000 V4 R APRC | 1000cc | 2011–2013
- Tuono 1000 V4 R APRC ABS | 1000cc | 2014
- Tuono 1100 V4 Factory ABS | 1100cc | 2015–2026
- Tuono 1100 V4 RR ABS | 1100cc | 2015–2026
- Tuono 1100 V4 RR Factory ABS | 1100cc | 2017–2021
- Tuono 457 | 457cc | 2025–2026
- Tuono 660 ABS | 660cc | 2021–2026
BMW
- G 650 Xmoto | 650cc | 2007
- G 650 Xmoto ABS | 650cc | 2007
Benelli
- 752 750 S ABS | 750cc | 2020–2025
- 752 754 S ABS | 754cc | 2020
- BN 125 CBS | 125cc | 2019
- BN 600 GT | 600cc | 2014–2016
- BN 600 GT ABS | 600cc | 2016–2017
- BN 600 R | 600cc | 2014–2016
- BN 600 R i | 600cc | 2013
- BN 600 R i ABS | 600cc | 2017
- BN 600 i | 600cc | 2016
- BN 600 i ABS | 600cc | 2016–2020
- Leoncino 500 | 500cc | 2021, 2024–2025
- Leoncino 500 ABS | 500cc | 2017–2020, 2022–2023
- Leoncino 500 Trail ABS | 500cc | 2021–2023
- Leoncino 800 ABS | 800cc | 2020, 2022–2025
- Leoncino 800 Trail ABS | 800cc | 2022–2025
- TNT 1130 | 1130cc | 2004–2015
- TNT 1130 Cafe Racer | 1130cc | 2005–2011
- TNT 1130 Century Racer | 1130cc | 2011–2012
- TNT 1130 R160 | 1130cc | 2012
- TNT 1130 TR160 | 1130cc | 2010–2011
- TNT 1130 Titanium | 1130cc | 2005–2008
- TNT 125 Tornado Naked CBS | 125cc | 2018–2019
- TNT 899 | 899cc | 2008–2010, 2012, 2014–2015
- TNT 899 Cafe Racer | 899cc | 2011
- TNT 899 Century Racer | 899cc | 2011
- TNT 899 S Sport | 899cc | 2008–2011
- TRK 502 500 ABS | 502cc | 2019, 2021
- TRK 502 500 X ABS | 502cc | 2017–2025
- TRK 702 | 700cc | 2023–2025
- TRK 702 X | 700cc | 2023–2025
- TRK 800 | 800cc | 2023–2025
- Tornado 900 | 900cc | 2001, 2009–2012
- Tornado 900 Tre | 900cc | 2004–2006
- Tornado 900 Tre RS | 900cc | 2004–2006
- Tre-K 899 | 899cc | 2009–2012
Bimota
- BB1 650 Supermono | 650cc | 1995–1997
- BB1 650 Supermono Biposto | 650cc | 1996–1997
- DB11 1198 | 1198cc | 2013–2014
- DB11 1198 VLX | 1198cc | 2013
- DB2 900 Carb | 900cc | 1993–1995
- DB2 900 Carb EF | 900cc | 1997–1998
- DB2 900 EFI SR | 900cc | 1994–1996
- DB3 900 Mantra | 900cc | 1995–1998
- DB4 900 | 900cc | 1999–2000
- DB4 900 i.e. | 900cc | 1999–2000
- DB6 1078 R Delirio | 1078cc | 2008
- DB6 1100 Delirio | 1100cc | 2008–2012
- DB7 1099 | 1099cc | 2007–2008
- DB7 1099 Oronero | 1099cc | 2009–2010
- DB7 1100 | 1100cc | 2009–2011
- DB8 1198 | 1198cc | 2016
- DB8 1198 Biposto | 1198cc | 2011–2013
- DB8 1198 Italia | 1198cc | 2014
- DB8 1198 Oronero | 1198cc | 2015
- DB8 1198 SP | 1198cc | 2011
- DB8 1200 | 1200cc | 2011–2015
- DB8 1200 Oronero | 1200cc | 2016
- DB8 1200 SP | 1200cc | 2012–2014
- Impeto 1198 | 1198cc | 2016
- SB6 1100 | 1100cc | 1996, 1998–2000
- SB6 1100 R | 1100cc | 1997–1998
- Tesi 1100 3D | 1100cc | 2008–2013
- Tesi 851 1D | 851cc | 1990
- V-Due 500 EFI | 500cc | 1997–1999
- YB10 1000 Dieci | 1000cc | 1991–1994
- YB10 1000 Dieci Biposto | 1000cc | 1992–1993
- YB7 400 | 400cc | 1987–1988
Cagiva
- Mito 125 | 125cc | 1993–1994, 2001–2007
- Mito 125 EV | 125cc | 1995–2000
- Mito 125 EV Evolution 2T | 125cc | 1996
- Mito 125 MK1 | 125cc | 1990–1991
- Mito 125 MK2 | 125cc | 1992
- Mito 125 SP525 | 125cc | 2010
- Mito SP525 125 | 125cc | 2008–2009
- N1 125 Planet | 125cc | 1998–2004
- Raptor 125 | 125cc | 2003–2010
- River 600 | 600cc | 1995–1997
- Roadster 125 521 | 125cc | 1997
- Supercity 125 | 125cc | 1992–1996, 1998–1999
Ducati
- 748 | 748cc | 1999–2000, 2002
- 748 R Production Racer | 748cc | 1999
- 748 R Sport Production | 748cc | 2000–2002
- 748 S Biposto/Monoposto | 748cc | 1997–1998, 2000–2002
- 748 SP Sport Production | 748cc | 1995–1997
- 748 SPS Sport Production | 748cc | 1998
- 748 Strada | 748cc | 1999, 2001
- 748 Strada Biposto | 748cc | 1995–1998, 2003
- 851 S | 851cc | 1990
- 851 SP2 Production Racer | 851cc | 1990
- 851 SP3 Production Racer | 851cc | 1991
- 851 Strada | 851cc | 1991–1992
- 888 SP5 Sport Production | 888cc | 1993
- 888 SPS Production Racer | 888cc | 1992
- 888 Strada | 888cc | 1993–1994
- 916 Biposto | 916cc | 1998
- 916 SP Sport Production | 916cc | 1995–1996
- 916 SPS | 916cc | 1998
- 916 SPS Production Racer | 916cc | 1997–1998
- 916 Senna | 916cc | 1996
- 916 Senna I Monoposto | 916cc | 1995
- 916 Senna II Monoposto | 916cc | 1997
- 916 Senna III Monoposto | 916cc | 1998
- 916 Strada Biposto | 916cc | 1994–1997
- 996 1000 SPS | 1000cc | 1998
- 996 Biposto/Monoposto | 996cc | 1999–2001
- 996 S Biposto/Monoposto | 996cc | 2001
- 996 SPS Sport Production | 996cc | 1999–2000
- 998 1000 Matrix | 1000cc | 2004
- 998 1000 S Final Edition | 1000cc | 2004
- 998 Biposto/Monoposto | 998cc | 2002–2003
- 998 S Monoposto | 998cc | 2002
- Monster 1000 Cromo IE | 1000cc | 2005
- Monster 1000 Dark | 1000cc | 2004–2005
- Monster 1000 IE | 1000cc | 2003–2005
- Monster 1000 S | 1000cc | 2005
- Monster 1000 S IE | 1000cc | 2003–2004, 2006
- Monster 1000 S2R | 1000cc | 2006–2008
- Monster 1000 S4R | 1000cc | 2004
- Monster 1000 S4RS | 1000cc | 2006
- Monster 1000 S4RS Testastretta | 1000cc | 2006
- Monster 600 | 600cc | 1994–2001
- Monster 600 City Dark | 600cc | 1999–2000
- Monster 600 Dark | 600cc | 1998–2001
- Monster 620 | 620cc | 2002–2003, 2005
- Monster 620 DD Dark IE | 620cc | 2004–2005
- Monster 620 DD IE | 620cc | 2002, 2004
- Monster 620 Dark SD | 620cc | 2004–2005
- Monster 620 MD Dark IE | 620cc | 2003, 2006
- Monster 620 S | 620cc | 2006
- Monster 620 S IE | 620cc | 2002–2003
- Monster 696 | 696cc | 2008–2014
- Monster 696 ABS | 696cc | 2010–2014
- Monster 696 Anniversary z ABS | 696cc | 2013
- Monster 750 | 750cc | 1996–2002
- Monster 750 City | 750cc | 1999–2001
- Monster 750 City Dark | 750cc | 1999–2001
- Monster 750 Dark | 750cc | 2001
- Monster 750 Dark IE | 750cc | 2002
- Monster 750 IE | 750cc | 2002
- Monster 750 Metalli IE | 750cc | 2002
- Monster 750 Metallic | 750cc | 2001
- Monster 800 Dark IE | 800cc | 2003
- Monster 800 IE | 800cc | 2004
- Monster 800 S IE | 800cc | 2003
- Monster 900 | 900cc | 1993–1999
- Monster 900 City | 900cc | 1999
- Monster 900 City Dark | 900cc | 1999
- Monster 900 City IE | 900cc | 2000
- Monster 900 Cromo | 900cc | 1998–2000
- Monster 900 Cromo IE | 900cc | 2001
- Monster 900 Dark | 900cc | 1999
- Monster 900 Dark IE | 900cc | 2000–2002
- Monster 900 IE | 900cc | 2000, 2002
- Monster 900 Metallic IE | 900cc | 2001
- Monster 900 S | 900cc | 1998
- Monster 900 S Special | 900cc | 1999
- Monster 900 S Special IE | 900cc | 2000–2001
- Monster 900 Solo | 900cc | 1997
- Monster 916 S4 Monster | 916cc | 2001–2003
- Monster 996 S4R | 996cc | 2005
- S 620 Sport Carenata IE | 620cc | 2003
- S 620 Sport Nuda IE | 620cc | 2003
- S 750 Nuda Dark | 750cc | 2001
- S 750 Sport Carenata IE | 750cc | 2001–2002
- S 750 Sport Nuda IE | 750cc | 2002
- S 800 Sport Carenata IE | 800cc | 2003
- S 800 Sport Nuda IE | 800cc | 2003
- S2 916 | 916cc | 2001
- SL 750 SS Super Light | 750cc | 1992
- SL 900 Super Light | 900cc | 1993–1996
- SL 900 Superlight | 900cc | 1992
- SS 1000 DS | 1000cc | 2004
- SS 750 Fork diameter 50 | 750cc | 1994–1998
- SS 900 | 900cc | 1991–1992, 1994–1996, 1998
- ST2 944 Sporttouring | 944cc | 1997–2003
- ST3 1000 Sporttouring | 1000cc | 2004–2005
- ST3 992 | 992cc | 2006
- ST4 916 Sporttouring | 916cc | 1999–2000, 2002–2003
- ST4S 996 | 996cc | 2006
- ST4S 996 Sporttouring | 996cc | 2001–2005
- Sport 1000 Biposto | 1000cc | 2008
- Sport 1000 S Monoposto | 1000cc | 2007–2009
- Superbike 748 SPS Special Production | 748cc | 1999
- Supersport 1000 DS | 1000cc | 2007
- Supersport 1000 SS Carenata | 1000cc | 2003–2004
- Supersport 1000 SS Nuda | 1000cc | 2003
- Supersport 400 SS | 400cc | 1993–1994
- Supersport 600 SS Carenata | 600cc | 1994–1997
- Supersport 600 SS Nuda | 600cc | 1994–1997
- Supersport 750 SS | 750cc | 1991, 1993
- Supersport 750 SS Carenata | 750cc | 1994–1998
- Supersport 750 SS Carenata IE | 750cc | 1999–2002
- Supersport 750 SS Nuda | 750cc | 1994–1997
- Supersport 750 SS Nuda IE | 750cc | 1999–2002
- Supersport 800 SS Carenata IE | 800cc | 2003–2004
- Supersport 800 SS Nuda IE | 800cc | 2003
- Supersport 900 SS | 900cc | 1990
- Supersport 900 SS Carenata | 900cc | 1991–1998
- Supersport 900 SS Carenata IE | 900cc | 1999–2002
- Supersport 900 SS Final Edition | 900cc | 1998
- Supersport 900 SS Nuda | 900cc | 1991–1998
- Supersport 900 SS Nuda IE | 900cc | 1999–2002
- Supersport DS 1000 SS Carenata | 1000cc | 2005–2006
Gilera
- GFR 125 | 125cc | 1993
- GFR 125 SP | 125cc | 1993
KTM
- Duke 690 | 690cc | 2008–2011
- Duke 690 ABS | 690cc | 2012
- Duke 690 R | 690cc | 2010–2012
- RC8 1190 | 1190cc | 2008–2010
- RC8 1190 R | 1190cc | 2009–2015
- RC8 1190 R Akrapovic Limited Edition | 1190cc | 2010
- RC8 1190 R Race Spec | 1190cc | 2012–2013
- RC8 1190 R Red Bull | 1190cc | 2010
- RC8 1190 R Track | 1190cc | 2011–2013
- Super Duke 990 LC8 | 990cc | 2004–2006
- Supermoto 690 | 690cc | 2007–2009
- Supermoto 690 Prestige | 690cc | 2007
- Supermoto 690 R | 690cc | 2008–2010
Laverda
- 650 Sport 650 | 650cc | 1996
- Formula 750 II Sport | 750cc | 1999–2000
- Formula 750 Sport | 750cc | 1998–1999
- Ghost 650 | 650cc | 1996–1998
- Ghost 650 Legend | 650cc | 1996
- Ghost 650 Strike | 650cc | 1997–1998
- Ghost 750 Strike | 750cc | 1998–1999
- Sport 650 | 650cc | 1994–1995, 1997–2001
- Sport 750 | 750cc | 1999–2001
- Strike 750 | 750cc | 1999–2001
Moto Guzzi
- Bellagio 940 | 940cc | 2008–2009
- Breva 1100 | 1100cc | 2004, 2006–2007
- Breva 1100 i.e. | 1100cc | 2005
- Breva 1100 i.e. ABS | 1100cc | 2005
- Breva 1200 | 1200cc | 2008–2009
- Breva 750 Touring i.e. | 750cc | 2006–2008
- Breva 750 i.e. | 750cc | 2003–2011
- California 1100 | 1100cc | 1996, 2001–2003, 2005–2006, 2009
- California 1100 75 Anniversary i.e. | 1100cc | 1998–2000
- California 1100 90 | 1100cc | 2012
- California 1100 Aluminium i.e. | 1100cc | 2002–2004
- California 1100 Aquila Nera | 1100cc | 2011
- California 1100 Black Eagle | 1100cc | 2011
- California 1100 Classic | 1100cc | 2006–2008, 2010–2011
- California 1100 EV Touring i.e. | 1100cc | 2002–2005
- California 1100 EV i.e. | 1100cc | 1998–2004
- California 1100 Evo | 1100cc | 2005
- California 1100 Jackal | 1100cc | 2004
- California 1100 Jackal i.e. | 1100cc | 1999–2001
- California 1100 Metal | 1100cc | 2004
- California 1100 Special | 1100cc | 2002, 2004
- California 1100 Special Sport | 1100cc | 2004
- California 1100 Spezial | 1100cc | 1999
- California 1100 Spezial i.e. | 1100cc | 2000–2001
- California 1100 Titanium i.e | 1100cc | 2004–2005
- California 1100 Touring | 1100cc | 2006–2008
- California 1100 Tytan i.e. | 1100cc | 2003
- California 1100 Vintage | 1100cc | 2007–2009, 2011–2012
- California 1100 Vintage i.e | 1100cc | 2006, 2010
- California 1100 i.e. | 1100cc | 1996–2000
- Daytona 1000 Biposto i.e. | 1000cc | 1995–1996
- Daytona 1000 Monoposto i.e. | 1000cc | 1995–1996
- Daytona 1000 RS i.e. | 1000cc | 1997, 1999
- Griso 1100 | 1100cc | 2005–2008
- Griso 1200 8V | 1200cc | 2007–2013, 2015
- Griso 1200 8V Special Edition | 1200cc | 2011–2016
- Nevada 750 | 750cc | 2003–2004
- Nevada 750 Aniversario i.e. | 750cc | 2013
- Nevada 750 Anniversario | 750cc | 2011–2012
- Nevada 750 Aquila Nera | 750cc | 2012
- Nevada 750 Aquila Nera i.e. | 750cc | 2011, 2013
- Nevada 750 Base | 750cc | 2003–2004
- Nevada 750 Classic i.e. | 750cc | 2004–2013
- Nevada 750 Club | 750cc | 2003–2004
- Nevada 750 Touring i.e. | 750cc | 2006–2008
- Nevada 750 i.e. | 750cc | 2009–2011
- Norge 1200 | 1200cc | 2006–2008, 2010–2012
- Norge 1200 GT | 1200cc | 2010
- Norge 1200 GT 8V | 1200cc | 2013
- Norge 1200 GT 8V ABS | 1200cc | 2011–2012, 2014–2015
- Norge 1200 GTL | 1200cc | 2010
- Sport 1100 | 1100cc | 1994–1996
- Sport 1100 i.e. | 1100cc | 1997–1998
- Sport 1200 | 1200cc | 2007–2009
- Sport 1200 4V | 1200cc | 2008, 2010–2012
- Sport 1200 4V SE | 1200cc | 2012
- Sport 1200 8V | 1200cc | 2009–2012
- Stelvio 1000 PFF | 1000cc | 2024–2025
- Stelvio 1200 | 1200cc | 2011–2012
- Stelvio 1200 8V ABS | 1200cc | 2012–2015
- Stelvio 1200 ABS | 1200cc | 2011, 2013
- Stelvio 1200 NTX | 1200cc | 2011
- Stelvio 1200 NTX ABS | 1200cc | 2011–2016
- V 100 Mandello | 1042cc | 2022–2025
- V10 1000 Centauro | 1000cc | 1996
- V10 1000 Centauro Sport i.e. | 1000cc | 1998
- V10 1000 Centauro i.e. | 1000cc | 1997–1998
- V10 1000 GT Centauro i.e. | 1000cc | 1998
- V100 1050 Mandello ABS | 1050cc | 2022–2025
- V11 1100 | 1100cc | 2003
- V11 1100 Cafe Sport i.e. | 1100cc | 2004
- V11 1100 Coppa Italia | 1100cc | 2003
- V11 1100 Coppa Italia i.e. | 1100cc | 2004–2005
- V11 1100 Le Mans | 1100cc | 2001, 2005
- V11 1100 Le Mans Catalysator | 1100cc | 2003–2004
- V11 1100 Le Mans Nero Corsa | 1100cc | 2002–2003
- V11 1100 Le Mans Nero Corsa i.e. | 1100cc | 2004–2005
- V11 1100 Le Mans Rosso Corsa i.e. | 1100cc | 2004–2005
- V11 1100 Le Mans i.e. | 1100cc | 2002–2003, 2006
- V11 1100 Naked | 1100cc | 2003
- V11 1100 R Scura | 1100cc | 2004
- V11 1100 R Scura i.e. | 1100cc | 2005
- V11 1100 Scura | 1100cc | 2002–2003
- V11 1100 Sport | 1100cc | 1998, 2002
- V11 1100 Sport Ballabio | 1100cc | 2003
- V11 1100 Sport Ballabio i.e. | 1100cc | 2004–2006
- V11 1100 Sport Cafe | 1100cc | 2003, 2005
- V11 1100 Sport Catalysator | 1100cc | 2003–2004
- V11 1100 Sport i.e. | 1100cc | 1999–2001, 2003
- V35 350 Nevada NT | 350cc | 1998
- V7 750 Cafe Classic | 750cc | 2009–2012
- V7 750 Cafe Classic i.e. | 750cc | 2010
- V7 750 Classic | 750cc | 2008–2012
- V7 750 II Racer i.e. ABS | 750cc | 2015–2016
- V7 750 II Special i.e. ABS | 750cc | 2015–2016
- V7 750 II Stone i.e. ABS | 750cc | 2015–2016
- V7 750 II Stornello Limited Edition i.e. ABS | 750cc | 2016
- V7 750 III Anniversario i.e. ABS | 750cc | 2017
- V7 750 III Carbon i.e. ABS | 750cc | 2018–2020
- V7 750 III Limited i.e. ABS | 750cc | 2019
- V7 750 III Milano i.e. ABS | 750cc | 2018–2020
- V7 750 III Racer Aniversario ABS | 750cc | 2020
- V7 750 III Racer i.e ABS | 750cc | 2017–2020
- V7 750 III Roughl i.e ABS | 750cc | 2018–2020
- V7 750 III Special | 750cc | 2017–2020
- V7 750 III Stone Night Pack i.e. ABS | 750cc | 2020
- V7 750 III Stone S i.e. ABS | 750cc | 2020
- V7 750 III Stone i.e. ABS | 750cc | 2017–2020
- V7 750 Racer | 750cc | 2010–2014
- V7 750 Special | 750cc | 2012, 2014
- V7 750 Special i.e. | 750cc | 2013
- V7 750 Stone | 750cc | 2012, 2014
- V7 750 Stone i.e. | 750cc | 2013
- V7 850 | 850cc | 2024
- V7 850 IV Special ABS | 850cc | 2021–2023
- V7 850 IV Stone ABS | 850cc | 2021–2023
- V7 850 IV Stone Centenario ABS | 850cc | 2021–2022
- V85 850 TT | 850cc | 2018–2019, 2022–2024
- V85 850 TT ABS | 850cc | 2020–2021
- V85 850 TT Centenario | 850cc | 2022
- V85 850 TT Centenario ABS | 850cc | 2021
- V85 850 TT Evo ABS | 850cc | 2021
- V85 850 TT Evocative Graphics | 850cc | 2022–2023
- V85 850 TT Guardia d Onore | 850cc | 2022–2023
- V85 850 TT Travel | 850cc | 2021–2024
- V85 850 TT Travel ABS | 850cc | 2020
- V9 850 Bobber ABS | 850cc | 2017–2025
- V9 850 Bobber Centenario ABS | 850cc | 2021–2022
- V9 850 Bobber SE ABS | 850cc | 2023–2024
- V9 850 Bobber Sport i.e. ABS | 850cc | 2019
- V9 850 Bobber i.e. ABS | 850cc | 2016–2020
- V9 850 Roamer ABS | 850cc | 2021–2025
- V9 850 Roamer i.e. ABS | 850cc | 2019–2020
QJMotor
- SRK 600 | 600cc | 2024–2025
- SRK 600 RC | 600cc | 2024–2026
- SRT 800 X | 800cc | 2024–2025
Yamaha
- FZR 1000 Genesis | 1000cc | 1987–1988
- FZR 1000 Genesis Exup | 1000cc | 1989–1995
- SRX 400 E | 400cc | 1990–1996
- SZR 660 | 660cc | 1995–1997
- TDR 125 | 125cc | 1989–2002
- TDR 250 | 250cc | 1988–1990
- TZ 250 | 250cc | 1989
- TZR 250 | 250cc | 1989–1990
- TZR 250 R | 250cc | 1989–1993
- XJR 1200 | 1200cc | 1994–1998
- XJR 1200 SP | 1200cc | 1997–1998
- XJR 1300 | 1300cc | 1998–1999
- YZF 750 R | 750cc | 1993–1996
- YZF 750 SP | 750cc | 1993–1996
Warunki: gwarancji producenta, reklamacji, odstąpienia od umowy / instrukcja obsługi
GWARANCJA PRODUCENTA I WARUNKI REKLAMACJI
👉TUTAJ znajdziesz szczegóły gwarancji udzielonej przez producenta oraz warunki reklamacji.INSTRUKCJA OBSŁUGI
ZWROT / ODSTĄPIENIE OD UMOWY.
- Termin na zgłoszenie odstąpienia od umowy to 30 dni liczone od odebrania przesyłki.
- Nie przymujemy zwrotu, jeśli nadasz przesyłkę za pobraniem.
- Zwrot należy odesłąć na swój koszt.
- Otrzymujesz gratis? – w przypadku zwrotu towaru odeślij go również do nas.
Dane producenta, bezpieczeństwo i zgodność produktu
Pełna nazwa producenta: MOTO MASTER EUROPE B.V.
Adres producenta:
SMARAGDWEG 12
5527 LB HAPERT
THE NETHERLANDS
Adres email: INFO@MOTO-MASTER.COM
Do jakich motocykli pasuje MOTO-MASTER M113241
Aprilia
- AF1 125 Europa | 125cc | 1991–1992
- AF1 125 Futura | 125cc | 1991–1992
- AF1 125 Sport Pro | 125cc | 1992
- AF1 50 Futura | 50cc | 1992
- Dorsoduro 1200 ABS | 1200cc | 2011–2016
- Dorsoduro 750 SMV | 750cc | 2013–2015
- Dorsoduro 750 SMV ABS | 750cc | 2009, 2013–2016
- Dorsoduro 750 SMV Factory | 750cc | 2011, 2013
- Dorsoduro 750 SMV Factory ABS | 750cc | 2013
- MX 125 | 125cc | 2005–2006
- Mana 850 GT ABS | 850cc | 2013–2016
- NA 850 ABS Mana | 850cc | 2008–2012
- NA 850 GT Mana | 850cc | 2009–2012
- NA 850 GT Mana ABS | 850cc | 2009–2012
- NA 850 Mana | 850cc | 2007–2012
- Pegaso 650 Factory | 650cc | 2007–2009
- Pegaso 650 Factory i.e. | 650cc | 2010
- Pegaso 650 Strada | 650cc | 2005, 2007–2008
- Pegaso 650 Strada i.e. | 650cc | 2006
- RS 125 Extrema/Replica | 125cc | 1992–2009
- RS 660 | 660cc | 2023–2024
- RS 660 ABS | 660cc | 2020–2021
- RSV 1000 Mille | 1000cc | 1998–2000, 2002–2003
- RSV 1000 R | 1000cc | 2000–2002, 2004–2009
- RSV 1000 R Factory | 1000cc | 2004–2009
- RSV 1000 R Mille | 1000cc | 2001
- RSV4 1000 Factory | 1000cc | 2009–2010
- RSV4 1000 Factory APRC | 1000cc | 2011–2013
- RSV4 1000 Factory APRC ABS | 1000cc | 2013–2014
- RSV4 1000 R | 1000cc | 2010–2011
- RSV4 1000 R APRC | 1000cc | 2011–2013
- RSV4 1000 R APRC ABS | 1000cc | 2013–2014
- RSV4 1000 RF ABS | 1000cc | 2015–2016
- RSV4 1000 RR ABS | 1000cc | 2015–2016
- RSV4 1000 SE Factory APRC | 1000cc | 2011
- SL 1000 Falco | 1000cc | 1999–2003
- SL 750 GT Shiver | 750cc | 2009–2011
- SL 750 GT Shiver ABS | 750cc | 2009–2012
- SL 750 Shiver | 750cc | 2007–2016
- SL 750 Shiver ABS | 750cc | 2008–2016
