-5% od 299 zł · kod START5
Do darmowej dostawy brakuje-5% od 299 zł · kod START5
Nie znaleziono produktów
Wyszukiwanie zaawansowane
AI0,00 zł

Osłona przegubu napędowego All Balls Polaris Sportsman 570, Ranger 570, CF Moto CF 500 19-5021 (ATV)

Kod produktu: OK48-19-5021
Producent: All Balls
OK48-19-5021
Bezpieczne zakupy
Zapytaj asystenta AI o ten produktodpowiada od razu, 24/7
Wolisz napisać?·
OK48-19-5021

Osłona przegubu napędowego All Balls 19-5021 to kompletny zestaw naprawczy stworzony z myślą o przegubach pojazdów ATV oraz UTV.

Zestaw pozwala zabezpieczyć przegub napędowy przed zanieczyszczeniami w trudnych warunkach terenowych i utrzymać odpowiednie smarowanie mechanizmu.

Najważniejsze cechy

  • Zwiększona wytrzymałość materiału: odporność na ścieranie wyższa o 50% oraz wytrzymałość na rozciąganie większa o 40% w porównaniu z tradycyjnym materiałem
  • Dopasowanie do dużych kątów pracy przegubów w nowoczesnych pojazdach ATV i UTV
  • Szybki montaż opasek ze stali nierdzewnej bez konieczności stosowania narzędzi specjalistycznych
  • Zawiera smar litowo-molibdenowy wspierający żywotność przegubu

Dane techniczne

  • Średnica wewnętrzna od strony wałka: 21 mm
  • Średnica wewnętrzna od strony korpusu przegubu: 67 mm
  • Długość: 104,5 mm

Zawartość zestawu

  • 1x osłona gumowa przegubu
  • 2x opaska zaciskowa ze stali nierdzewnej
  • Smar litowo-molibdenowy


Film poglądowy — może przedstawiać inny wariant lub kolor. Wersja produktu zgodna ze zdjęciami i opisem.

Warunki: gwarancji producenta, reklamacji, odstąpienia od umowy / instrukcja obsługi

GWARANCJA PRODUCENTA I WARUNKI REKLAMACJI

👉TUTAJ znajdziesz szczegóły gwarancji udzielonej przez producenta oraz warunki reklamacji.
INSTRUKCJA OBSŁUGI​
ZWROT / ODSTĄPIENIE OD UMOWY.
  • Termin na zgłoszenie odstąpienia od umowy to 30 dni liczone od odebrania przesyłki.
  • Nie przymujemy zwrotu, jeśli nadasz przesyłkę za pobraniem.
  • Zwrot należy odesłąć na swój koszt.
  • Otrzymujesz gratis? – w przypadku zwrotu towaru odeślij go również do nas.
Zgłoś zwrot: https://alemotocykl.pl/zwroty

Dane producenta, bezpieczeństwo i zgodność produktu

Pełna nazwa producenta: All Balls Racing Group

Adres producenta:
All Balls Racing Group
126 Twin Lakes Dr.
Springboro, OH 45066
USA

Adres email: sales@allballsracing.com

 

Pełna nazwa pełnomocnika: OLEK MOTOCYKLE SP. Z O.O. SP. K

Adres pełnomocnika:UL. RELAKSOWA 20, 43-300 BIELSKO-BIAŁA, PL

Adres email: bok@olekmotocykle.pl

Do jakich motocykli pasuje All Balls 19-5021

CFMOTO

  • CF 500 2 SHORT 4x4 | 500cc | 2008–2009
  • CF 500 2A LWB 4x4 | 500cc | 2011
  • CF 500 3 4x4 Rancher | 500cc | 2010–2011
  • CF 500 3 Rancher 4x4 | 500cc | 2011
  • CF 500 4x4 | 500cc | 2014
  • CF 500 4x4 2A Classic | 500cc | 2014
  • CF 500 4x4 2A Long | 500cc | 2008–2009, 2011
  • CF 500 5A Long 4x4 | 500cc | 2011
  • CF 500 5B EFI 4x4 X-Lander X5 | 500cc | 2011–2012
  • CF 500 5C EFI 4x4 X-Lander X5 Long | 500cc | 2011–2013
  • CF 500 X5 5 Short 4x4 | 500cc | 2011
  • CF 625 B EFI 4x4 Short X-Lander X6 | 625cc | 2011, 2013
  • CF 625 C EFI 4x4 Long X-Lander X6 | 625cc | 2011–2013
  • CF 625 EFI 4x4 Z6 | 625cc | 2011–2013
  • CF 800 EFI 4x4 | 800cc | 2012–2013
  • CForce 500 4x4 | 500cc | 2014
  • CForce 500 EFI 4x4 | 500cc | 2014
  • CForce 800 EFI 4x4 | 800cc | 2014
  • Rancher 500 | 500cc | 2010–2013
  • Rancher 600 EFI 4x4 CF/UT | 600cc | 2012–2013
  • Tracker 800 V2 EFI 4x4 | 800cc | 2013
  • Tracker 800 i | 800cc | 2013
  • UForce 800 4x4 | 800cc | 2014
  • UForce 800 i | 800cc | 2014
  • ZForce 600 4x4 | 600cc | 2014
  • ZForce 600 EX 4x4 | 600cc | 2014

Honda

  • TRX 420 FA5 Fourtrax Rancher AT DCT IRS 4x4 | 420cc | 2020–2021
  • TRX 420 FA6 Fourtrax DCT IRS | 420cc | 2020
  • TRX 420 FA6 Fourtrax Rancher AT DCT IRS EPS 4x4 | 420cc | 2020–2022
  • TRX 520 FA5 Fourtrax Foreman Rubicon DCT 4x4 | 520cc | 2020–2023
  • TRX 520 FA6 Fourtrax Foreman Rubicon DCT EPS 4x4 | 520cc | 2020–2023
  • TRX 520 FA7 Fourtrax Foreman Rubicon DCT EPS Deluxe 4x4 | 520cc | 2021–2023
  • TRX 520 FE2 Fourtrax Foreman ES EPS 4x4 | 520cc | 2021–2022
  • TRX 520 FM1 Fourtrax Foreman 4x4 | 520cc | 2020–2023
  • TRX 520 FM2 Fourtrax Foreman EPS 4x4 | 520cc | 2021
  • TRX 520 FM2 Fourtrax Foreman ES PS | 520cc | 2020

Polaris

  • ACE 570 4x4 EPS | 570cc | 2018–2019
  • ACE 900 XC 4x4 EPS | 900cc | 2018–2019
  • Brutus 1000 4x4 EPS HD PTO | 1000cc | 2015
  • Brutus 1000 4x4 EPS HD PTO Deluxe | 1000cc | 2015
  • Brutus 900 4x4 EPS | 900cc | 2013–2014
  • Brutus 900 4x4 EPS HD | 900cc | 2013–2015
  • Brutus 900 4x4 EPS HD PTO | 900cc | 2013–2014
  • General 1000 | 1000cc | 2020
  • General 1000 4 4x4 Deluxe EPS 4-Seat | 1000cc | 2021–2022
  • General 1000 4 4x4 EPS 4-Seat | 1000cc | 2020
  • General 1000 4 4x4 Premium EPS 4-Seat | 1000cc | 2021
  • General 1000 4 4x4 Ride Command Edition EPS | 1000cc | 2018–2019
  • General 1000 4 EPS | 1000cc | 2017–2019
  • General 1000 4x4 Deluxe EPS | 1000cc | 2018
  • General 1000 4x4 Deluxe EPS 2-Seat | 1000cc | 2020–2021
  • General 1000 4x4 EPS | 1000cc | 2018–2019
  • General 1000 4x4 Premium EPS 2-Seat | 1000cc | 2020–2022
  • General 1000 4x4 Sport EPS 2-Seat | 1000cc | 2020–2023
  • General 1000 Deluxe | 1000cc | 2021
  • General 1000 Deluxe LOF EPS | 1000cc | 2019–2020
  • General 1000 Deluxe Traktor EPS ABS | 1000cc | 2020
  • General 1000 EPS | 1000cc | 2016–2017
  • General 1000 Premium EU EPS | 1000cc | 2018–2019
  • General 1000 XP 4x4 Deluxe EPS 2-Seat | 1000cc | 2021
  • General 1000 XP4 4x4 Deluxe EPS 4-Seat | 1000cc | 2020
  • Polaris 570 ACE EU | 570cc | 2018
  • RZR 1000 S 4x4 EPS 60 | 1000cc | 2020
  • RZR 1000 S 4x4 EPS 60″ | 1000cc | 2016–2018
  • RZR 1000 S EPS | 1000cc | 2019
  • RZR 1000 S4 | 1000cc | 2020
  • RZR 1000 XP 4x4 Dynamix Edition EPS 64 | 1000cc | 2019
  • RZR 1000 XP 4x4 EPS 64 | 1000cc | 2018
  • RZR 1000 XP 4x4 EPS 64″ | 1000cc | 2019–2020
  • RZR 1000 XP 4x4 Limited Edition EPS 64 | 1000cc | 2020
  • RZR 1000 XP 4x4 Premium EPS 64 | 1000cc | 2020
  • RZR 1000 XP 4x4 Ride Command Edition EPS 64 | 1000cc | 2018–2019
  • RZR 1000 XP EU EPS | 1000cc | 2016
  • RZR 1000 XP4 4x4 Dynamix Edition EPS 64 | 1000cc | 2019
  • RZR 1000 XP4 4x4 EPS 64 | 1000cc | 2015
  • RZR 1000 XP4 4x4 High Lifter Edition EPS 64 | 1000cc | 2018
  • RZR 1000 XP4 4x4 Ride Command Edition EPS 64 | 1000cc | 2018–2019
  • RZR 1000 XP4 4x4 Turbo EPS 64″ | 1000cc | 2016
  • RZR 1000 XP4 EPS | 1000cc | 2016–2019
  • RZR 1000 XP4 Tractor EPS | 1000cc | 2019
  • RZR 570 | 570cc | 2012, 2015–2016, 2020–2021
  • RZR 570 EU | 570cc | 2017–2019
  • RZR 800 | 800cc | 2010
  • RZR 800 S HO | 800cc | 2009–2012
  • RZR 800 S HO International | 800cc | 2013–2014
  • RZR 900 | 900cc | 2015–2016, 2020
  • RZR 900 4x4 50 | 900cc | 2019–2020
  • RZR 900 4x4 50″ | 900cc | 2018
  • RZR 900 4x4 EPS 50″ | 900cc | 2018–2019
  • RZR 900 EPS | 900cc | 2017
  • RZR 900 S 4x4 60 | 900cc | 2018–2020
  • RZR 900 S EPS | 900cc | 2015–2016
  • RZR 900 S EU EPS | 900cc | 2017
  • RZR 900 S4 4x4 EPS 60″ | 900cc | 2018
  • RZR 900 XP | 900cc | 2014
  • RZR 900 XP International | 900cc | 2013
  • RZR 900 XP International EPS | 900cc | 2012
  • RZR Trail 570 4x4 | 570cc | 2021
  • RZR Trail 570 4x4 Premium EPS | 570cc | 2021
  • RZR Trail 900 4x4 Premium EPS | 900cc | 2021
  • RZR Trail 900 4x4 Sport | 900cc | 2021
  • RZR Trail 900 4x4 Ultimate EPS | 900cc | 2021
  • RZR Trail 900 S 4x4 Sport EPS | 900cc | 2021
  • Ranger 0 EV | Ecc | 2010–2016
  • Ranger 0 EV 48V | Ecc | 2017–2019
  • Ranger 0 EV 4x4 | Ecc | 2018–2022
  • Ranger 0 EV 4x4 Li-Ion | Ecc | 2016–2018
  • Ranger 0 EV Tractor | Ecc | 2018
  • Ranger 0 EV Traktor | Ecc | 2017, 2019
  • Ranger 1000 4x4 3-Seat | 1000cc | 2020
  • Ranger 1000 4x4 Diesel 3-Seat | 1000cc | 2018–2019
  • Ranger 1000 4x4 Diesel Crew | 1000cc | 2015
  • Ranger 1000 4x4 Diesel Crew-6 | 1000cc | 2018
  • Ranger 1000 4x4 Premium EPS 3-Seat | 1000cc | 2021
  • Ranger 1000 Diesel | 1000cc | 2015–2016
  • Ranger 1000 Diesel Crew | 1000cc | 2016–2018
  • Ranger 1000 Diesel EPS | 1000cc | 2020–2021
  • Ranger 1000 Diesel EU | 1000cc | 2017
  • Ranger 1000 XP 4x4 Crew EPS | 1000cc | 2017
  • Ranger 1000 XP 4x4 Crew-6 EPS | 1000cc | 2018–2020
  • Ranger 1000 XP 4x4 Crew-6 High Lifter Edition EPS | 1000cc | 2018
  • Ranger 1000 XP 4x4 Crew-6 Northstar Edition EPS | 1000cc | 2018–2020
  • Ranger 1000 XP 4x4 Crew-6 Texas Edition EPS | 1000cc | 2020–2021
  • Ranger 1000 XP 4x4 EPS | 1000cc | 2017
  • Ranger 1000 XP 4x4 EPS 3-Seat | 1000cc | 2019
  • Ranger 1000 XP 4x4 Northstar Edition EPS 3-Seat | 1000cc | 2020
  • Ranger 1000 XP 4x4 Texas Edition EPS 3-Seat | 1000cc | 2021
  • Ranger 1000 XP 4x4 Trail Boss EPS 3-Seat | 1000cc | 2021
  • Ranger 1000 XP Crew EPS | 1000cc | 2017
  • Ranger 1000 XP LOF EPS | 1000cc | 2018
  • Ranger 325 4x4 ETX | 325cc | 2015–2016
  • Ranger 400 | 400cc | 2010–2013
  • Ranger 400 4x4 | 400cc | 2014
  • Ranger 500 2x4 | 500cc | 2008
  • Ranger 500 4x4 | 500cc | 1999–2006
  • Ranger 500 4x4 Crew | 500cc | 2013
  • Ranger 500 4x4 EFI | 500cc | 2007–2013
  • Ranger 500 EFI Crew | 500cc | 2011–2012
  • Ranger 570 | 570cc | 2012–2013
  • Ranger 570 4x4 | 570cc | 2014–2016
  • Ranger 570 4x4 Crew | 570cc | 2014–2015
  • Ranger 570 4x4 Crew EPS | 570cc | 2015
  • Ranger 570 4x4 Crew EPS Full Size | 570cc | 2015
  • Ranger 570 4x4 Crew EPS LE | 570cc | 2014
  • Ranger 570 4x4 Crew Full Size | 570cc | 2015
  • Ranger 570 4x4 Crew-4 | 570cc | 2016
  • Ranger 570 4x4 Crew-4 EPS | 570cc | 2016
  • Ranger 570 4x4 Crew-6 | 570cc | 2016
  • Ranger 570 4x4 Crew-6 EPS | 570cc | 2016
  • Ranger 570 4x4 EPS | 570cc | 2015, 2018, 2020
  • Ranger 570 4x4 Full Size | 570cc | 2016
  • Ranger 570 EPS | 570cc | 2016, 2021
  • Ranger 570 EPS LE | 570cc | 2017
  • Ranger 570 EU | 570cc | 2017
  • Ranger 570 EU EPS | 570cc | 2017
  • Ranger 570 Full Size | 570cc | 2015
  • Ranger 570 LOF EPS | 570cc | 2016, 2019
  • Ranger 570 Mid Size | 570cc | 2015
  • Ranger 570 RZR 4x4 | 570cc | 2012–2014
  • Ranger 570 RZR 4x4 50″ | 570cc | 2015–2020
  • Ranger 570 RZR 4x4 EPS 50 | 570cc | 2019
  • Ranger 570 RZR 4x4 EPS 50″ | 570cc | 2015
  • Ranger 570 RZR 4x4 EPS LE | 570cc | 2013–2014
  • Ranger 570 RZR S 4x4 EPS 60″ | 570cc | 2017
  • Ranger 570 XP 4x4 | 570cc | 2016
  • Ranger 700 4x4 EFI | 700cc | 2008
  • Ranger 700 6x6 | 700cc | 2008
  • Ranger 700 6x6 EFI | 700cc | 2008–2009
  • Ranger 700 Crew | 700cc | 2008–2009
  • Ranger 800 4x4 EFI EPS Midsize LE | 800cc | 2014
  • Ranger 800 Midsize | 800cc | 2013–2014
  • Ranger 800 RZR | 800cc | 2015–2018
  • Ranger 800 RZR 4 4x4 | 800cc | 2010–2013
  • Ranger 800 RZR 4 4x4 EPS | 800cc | 2012–2014
  • Ranger 800 RZR 4 EFI | 800cc | 2014
  • Ranger 800 RZR 4x4 | 800cc | 2008–2014
  • Ranger 800 RZR 4x4 EPS LE | 800cc | 2011–2013
  • Ranger 800 RZR S | 800cc | 2015
  • Ranger 800 RZR S 4x4 | 800cc | 2009–2014
  • Ranger 800 RZR S 4x4 EPS LE | 800cc | 2014
  • Ranger 900 4x4 Crew | 900cc | 2015
  • Ranger 900 4x4 Crew Diesel | 900cc | 2014
  • Ranger 900 4x4 Crew-5 | 900cc | 2016
  • Ranger 900 4x4 Crew-6 | 900cc | 2015–2017
  • Ranger 900 4x4 Crew-6 EPS | 900cc | 2017
  • Ranger 900 4x4 HST Diesel | 900cc | 2014
  • Ranger 900 Crew | 900cc | 2014
  • Ranger 900 RZR 4 4x4 EPS 60″ | 900cc | 2015–2017
  • Ranger 900 RZR 4x4 50″ | 900cc | 2015–2017
  • Ranger 900 RZR 4x4 EPS 50″ | 900cc | 2015–2016
  • Ranger 900 RZR 4x4 EPS XC Edition 55″ | 900cc | 2015–2016
  • Ranger 900 RZR S 4x4 60″ | 900cc | 2015–2016
  • Ranger 900 RZR XP 4 EFI | 900cc | 2013–2014
  • Ranger 900 RZR XP 4x4 | 900cc | 2011–2012
  • Ranger 900 Traktor Diesel EFT | 900cc | 2019
  • Ranger 900 XP | 900cc | 2013–2014
  • Ranger 900 XP 4x4 | 900cc | 2015–2017
  • Ranger 900 XP 4x4 3-Seat | 900cc | 2018–2019
  • Ranger 900 XP 4x4 Crew-6 | 900cc | 2018–2019
  • Ranger 900 XP 4x4 Crew-6 EPS | 900cc | 2019
  • Ranger 900 XP 4x4 EPS 3-Seat | 900cc | 2018–2019
  • Ranger 900 XP EPS | 900cc | 2013–2016
  • Ranger 900 XP EU EPS | 900cc | 2017
  • Ranger 900 XP LOF EPS | 900cc | 2018
  • Ranger 900 XP Limited Edition EPS | 900cc | 2017
  • Sportsman 450 4x4 HO | 450cc | 2018
  • Sportsman 450 4x4 HO EPS | 450cc | 2018–2019
  • Sportsman 450 4x4 HO Utility Edition | 450cc | 2018
  • Sportsman 450 HO | 450cc | 2017, 2019–2020
  • Sportsman 450 Utility Edition HO | 450cc | 2019
  • Sportsman 570 | 570cc | 2018–2019
  • Sportsman 570 4x4 Touring | 570cc | 2019–2021
  • Sportsman 570 4x4 Touring Premium EPS | 570cc | 2021
  • Sportsman 570 4x4 Utility Edition EPS | 570cc | 2018–2019
  • Sportsman 570 6x6 Big Boss EPS | 570cc | 2018
  • Sportsman 570 6x6 EPS | 570cc | 2020
  • Sportsman 570 6x6 EU EPS | 570cc | 2019
  • Sportsman 570 6x6 Tractor EPS | 570cc | 2018
  • Sportsman 570 6x6 Traktor EPS | 570cc | 2020
  • Sportsman 570 EU | 570cc | 2017
  • Sportsman 570 EU EPS | 570cc | 2017
  • Sportsman 570 LOF | 570cc | 2018–2020
  • Sportsman 570 LOF EPS | 570cc | 2018–2019
  • Sportsman 570 SP 4x4 Hunter Edition EPS | 570cc | 2018
  • Sportsman 570 SP 4x4 Touring EPS | 570cc | 2017–2019
  • Sportsman 570 SP EU EPS | 570cc | 2017
  • Sportsman 570 SP LOF EPS | 570cc | 2018–2019
  • Sportsman 570 SP Tractor EPS | 570cc | 2018
  • Sportsman 570 SP Traktor EPS | 570cc | 2019
  • Sportsman 570 Touring EPS | 570cc | 2017
  • Sportsman 570 Tractor | 570cc | 2018–2019
  • Sportsman 570 Traktor EPS | 570cc | 2020
  • Sportsman 570 X2 4x4 EPS | 570cc | 2017, 2020
  • Sportsman 570 X2 EU EPS | 570cc | 2018–2019
  • Sportsman 570 X2 Tractor EPS | 570cc | 2018

Kody produktu

  • Kod: 19-5021
  • Kod towaru: 19-5021
  • Numer katalogowy części: 19-5021
  • Numer części: 19-5021
  • Kod producenta: 19-5021
  • Kod części: 19-5021
63,99
Dostępny
Dostawa od 9,99 zł
Zwroty do 30 dni
Wysyłka: 10 listopada 2026
GLS – Żabka / Orlen / Lidl · 9,99 zł
Kup teraz, zapłać później: PayPo, Płacę później, Twisto
Dostępny – Szybka wysyłka do 48h
Produkt dostępny w naszym magazynie. Zamów teraz, a nadamy przesyłkę w maksymalnie 2 dni robocze – często wysyłamy szybciej!
Przewidywany czas wysyłki: wtorek, 10 listopada 2026
Najtańsza forma dostawy: GLS – Żabka / Orlen / Lidl - 9,99 zł
Ikona
Szybkie i wygodne zwroty do 30 dni
Ostatnio oglądane produkty
Uszczelniacze lag All Balls olejowe 35x48x11 mm przód BMW R 1150 GS, R 1200 RT, R 1100 GS 55-108 (ARI003T)
Uszczelniacze lag All Balls olejowe 35x48x11 mm przód BMW R 1150 GS, R 1200 RT, R 1100 GS 55-108 (ARI003T)
54,99
Kup
Zestaw naprawczy zaworu ssania All Balls Polaris Scrambler 500, Sportsman 500 46-1033 (quad)
Zestaw naprawczy zaworu ssania All Balls Polaris Scrambler 500, Sportsman 500 46-1033 (quad)
92,99
Kup
Półoś napędowa All Balls AB6 Strong wzmocniona tył Yamaha YFM 400 Kodiak, YFM 450 Grizzly IRS AB6-YA-8-313
Półoś napędowa All Balls AB6 Strong wzmocniona tył Yamaha YFM 400 Kodiak, YFM 450 Grizzly IRS AB6-YA-8-313
633,99
Kup
Półoś napędowa All Balls 8Ball Extreme Duty Axle +20% przód Yamaha YXZ 1000 R, YXZ 1000 R EPS AB8-YA-8-318
Półoś napędowa All Balls 8Ball Extreme Duty Axle +20% przód Yamaha YXZ 1000 R, YXZ 1000 R EPS AB8-YA-8-318
633,99
Kup
Uszczelniacze przedniego zawieszenia olejowe i pyłowe Tourmax Yamaha XV 535 Virago, XV 535 DX Virago FSD-032
Uszczelniacze przedniego zawieszenia olejowe i pyłowe Tourmax Yamaha XV 535 Virago, XV 535 DX Virago FSD-032
75,99
Kup
Zestaw naprawczy gaźnika All Balls KTM EXC 450, SX-F 250, SX-F 450 26-1520
Zestaw naprawczy gaźnika All Balls KTM EXC 450, SX-F 250, SX-F 450 26-1520
147,99
Kup
Powiadomienie o dostępności: Osłona przegubu napędowego All Balls Polaris Sportsman 570, Ranger 570, CF Moto CF 500 19-5021 (ATV)

Na podany adres e-mail zostanie wysłane powiadomienie, gdy produkt będzie dostępny w naszym magazynie.