Klocki hamulcowe TRW MCB781SH z serii Sinter Street to spiekany zestaw na jedną tarczę hamulcową (2 sztuki), przeznaczony na tył motocykla.
Mieszanka spieków metalicznych SH została opracowana do motocykli turystycznych i sportowo-turystycznych poruszających się po drogach publicznych. Sprawdza się w zróżnicowanych warunkach klimatycznych i pogodowych, oferując szybką reakcję po naciśnięciu dźwigni hamulca.
Najważniejsze cechy
- Szybka reakcja na naciśnięcie dźwigni: bezpośrednie wyczucie hamulca przez kierowcę
- Odporność termiczna: efekt fadingu (zanik siły hamowania wraz ze wzrostem temperatury) został właściwie wyeliminowany
- Wszechstronność: sprawne działanie we wszystkich warunkach klimatycznych i pogodowych
- Szybkie docieranie: sprawna adaptacja jako zamiennik klocków oryginalnych
- Homologacja ABE: dopuszczenie do bezpiecznego użytku na drogach publicznych
Dane techniczne
- Miejsce montażu: tył
- Typ mieszanki: spiek metali (Sinter)
- Seria: SH (Sinter Street)
- Homologacja: ABE
Zawartość zestawu
- Komplet klocków na jedną tarczę hamulcową (2 sztuki)
Do jakich pojazdów pasuje TRW LUCAS MCB781SH
Harley Davidson
- FLHR 1584 Road King | 1584cc | 2008, 2010
- FLHR 1584 Road King ABS | 1584cc | 2008–2009
- FLHR 1690 Road King | 1690cc | 2011–2012, 2014–2015
- FLHR 1690 Road King 110th Anniversary ABS | 1690cc | 2013
- FLHR 1690 Road King ABS | 1690cc | 2014–2016
- FLHR 1745 Road King ABS | 1745cc | 2017–2020
- FLHR 1750 Road King 107 | 1750cc | 2019, 2022
- FLHR 1750 Road King 107 ABS | 1750cc | 2021
- FLHR-ANV 1690 Road King Classic Anniversary ABS | 1690cc | 2013
- FLHRC 1584 Road King Classic | 1584cc | 2007–2010
- FLHRC 1584 Road King Classic ABS | 1584cc | 2008–2011
- FLHRC 1690 Road King Classic ABS | 1690cc | 2011–2016
- FLHRC 1745 Road King Classic ABS | 1745cc | 2017–2019
- FLHRSE 1800 CVO Road King ABS | 1800cc | 2014
- FLHRSE5 1800 CVO Road King ABS | 1800cc | 2013
- FLHRSE5 1800 Road King CVO 110th Anniversary ABS | 1800cc | 2013
- FLHT 1584 Electra Glide Standard | 1584cc | 2008
- FLHT 1584 Electra Glide Standard ABS | 1584cc | 2008–2010
- FLHTC 1584 Electra Glide Classic | 1584cc | 2008–2011
- FLHTC 1690 Electra Glide Classic ABS | 1690cc | 2011–2012
- FLHTCU 1584 Electra Glide Ultra Classic | 1584cc | 2010
- FLHTCU 1584 Electra Glide Ultra Classic ABS | 1584cc | 2008–2010
- FLHTCU 1690 Electra Glide Ultra Classic ABS | 1690cc | 2012–2016
- FLHTCU 1745 Electra Glide Classic Ultra | 1745cc | 2017
- FLHTCU 1750 Electra Glide Ultra Classic 107 ABS | 1750cc | 2019
- FLHTCUL 1690 Electra Glide Classic Ultra Low | 1690cc | 2015–2016
- FLHTCUL 1690 Electra Glide Ultra Classic Low | 1690cc | 2015
- FLHTCUSE6 1800 CVO Screamin Eagle Electra Glide Ultra Classic ABS | 1800cc | 2011
- FLHTCUSE7 1800 CVO Screamin Eagle Electra Glide Ultra Classic ABS | 1800cc | 2012
- FLHTCUSE8 1800 CVO Electra Glide Ultra Classic ABS | 1800cc | 2013
- FLHTCUSE8 1800 Electra Glide Ultra Classic CVO 110th Anniversty A | 1800cc | 2013
- FLHTK 1690 Electra Glide Limited ABS | 1690cc | 2013–2016
- FLHTK 1690 Electra Glide Ultra Limited ABS | 1690cc | 2010–2012, 2015
- FLHTK 1745 ANV Electra Glide Ultra Limited Anniversary ABS | 1745cc | 2018
- FLHTK 1745 Electra Glide Ultra Limited ABS | 1745cc | 2017–2018
- FLHTK 1745 Ultra Limited | 1745cc | 2017–2019
- FLHTK 1745 Ultra Limited Low | 1745cc | 2019
- FLHTK 1868 Glide Ultra Limited 114 ABS | 1868cc | 2021–2022
- FLHTK 1868 Ultra Limited ABS | 1868cc | 2019–2020
- FLHTK-ANV 1690 Electra Glide Limited Anniversary ABS | 1690cc | 2013
- FLHTKL 1690 Electra Glide Limited Low ABS | 1690cc | 2015–2016
- FLHTKL 1690 Electra Glide Ultra Limited Low ABS | 1690cc | 2015
- FLHTKL 1745 Electra Glide Ultra Limited Low ABS | 1745cc | 2017–2018
- FLHTKL 1868 Electra Glide Ultra Limited Low ABS | 1868cc | 2019
- FLHTKSE 1800 CVO Electra Glide Limited ABS | 1800cc | 2014–2016
- FLHTKSE 1868 CVO Electra Glide Limited ABS | 1868cc | 2017
- FLHTKSE 1923 ANV CVO Electra Glide Limited Anniversay ABS | 1923cc | 2018
- FLHTKSE 1923 CVO Electra Glide Limited ABS | 1923cc | 2018–2021
- FLHX 1584 Street Glide | 1584cc | 2008–2011
- FLHX 1584 Street Glide ABS | 1584cc | 2008–2009
- FLHX 1690 Street Glide | 1690cc | 2011–2016
- FLHX 1690 Street Glide ABS | 1690cc | 2011–2016
- FLHX 1745 ANV Street Glide Anniversary ABS | 1745cc | 2018
- FLHX 1745 Street Glide ABS | 1745cc | 2018–2019
- FLHX 1750 Street Glide 107 | 1750cc | 2019
- FLHX 1750 Street Glide 107 ABS | 1750cc | 2020–2023
- FLHXS 1690 Street Glide Special | 1690cc | 2016
- FLHXS 1690 Street Glide Special ABS | 1690cc | 2014–2016
- FLHXS 1745 ANX Street Glide Special Anniversary ABS | 1745cc | 2018
- FLHXS 1745 Street Glide Special | 1745cc | 2019
- FLHXS 1745 Street Glide Special ABS | 1745cc | 2017–2018
- FLHXS 1868 Street Glide Special 114 ABS | 1868cc | 2021–2022
- FLHXS 1868 Street Glide Special ABS | 1868cc | 2019–2020
- FLHXSE 1800 CVO Street Glide | 1800cc | 2010
- FLHXSE 1800 CVO Street Glide ABS | 1800cc | 2011–2012, 2015–2016
- FLHXSE 1868 CVO Street Glide ABS | 1868cc | 2017
- FLHXSE 1923 CVO Street Glide ABS | 1923cc | 2018–2020
- FLHXSE 1923 Street Glide CVO 117 ABS | 1923cc | 2021–2022
- FLHXSE2 1800 CVO Screamin Eagle Street Glide ABS | 1800cc | 2011
- FLHXSE3 1800 CVO Screamin Eagle Street Glide ABS | 1800cc | 2012
- FLHXST 1923 Street Glide ST 117 ABS | 1923cc | 2022
- FLHXXX 1690 Street Glide Trike | 1690cc | 2010–2011
- FLTR 1584 Road Glide ABS | 1584cc | 2009
- FLTRK 1868 Road Glide Limited ABS | 1868cc | 2020
- FLTRKSE 1923 Road Glide Limited Anniversary CVO 117 ABS | 1923cc | 2023
- FLTRKSE 1923 Road Glide Limited CVO 117 ABS | 1923cc | 2022
- FLTRU 1584 Road Glide Ultra | 1584cc | 2011
- FLTRU 1690 Road Glide Ultra ABS | 1690cc | 2016
- FLTRU 1745 Road Glide Ultra | 1745cc | 2019
- FLTRU 1745 Road Glide Ultra ABS | 1745cc | 2017–2018
- FLTRU 1868 Road Glide Ultra ABS | 1868cc | 2019
- FLTRUSE 1800 CVO Screamin Eagle Road Glide Ultra ABS | 1800cc | 2011
- FLTRUSE2 1800 Road Glide Ultra CVO ABS | 1800cc | 2015–2016
- FLTRX 1584 Road Glide | 1584cc | 2008
- FLTRX 1584 Road Glide Custom | 1584cc | 2010–2011
- FLTRX 1584 Road Glide Custom ABS | 1584cc | 2010–2011
- FLTRX 1690 Road Glide | 1690cc | 2015–2016
- FLTRX 1690 Road Glide ABS | 1690cc | 2015–2016
- FLTRX 1745 Road Glide ABS | 1745cc | 2018–2019
- FLTRX 1750 Road Glide 107 | 1750cc | 2019
- FLTRX 1750 Road Glide 107 ABS | 1750cc | 2020–2023
- FLTRXS 1690 Road Glide Special ABS | 1690cc | 2015–2016
- FLTRXS 1745 Road Glide Special | 1745cc | 2019
- FLTRXS 1745 Road Glide Special ABS | 1745cc | 2017–2018
- FLTRXS 1868 Road Glide Special 114 ABS | 1868cc | 2021–2022
- FLTRXS 1868 Road Glide Special ABS | 1868cc | 2019–2020
- FLTRXSE 1800 CVO Road Glide Custom ABS | 1800cc | 2012
- FLTRXSE 1923 CVO Road Glide ABS | 1923cc | 2018–2020
- FLTRXSE 1923 Road Glide CVO 117 ABS | 1923cc | 2021–2022
- FLTRXSE2 1800 Road Glide Custom CVO 110th Anniversary ABS | 1800cc | 2013
- FLTRXSE2 1800 Road Glide Custom CVO ABS | 1800cc | 2013
- FXSBSE 1800 CVO Breakout ABS | 1800cc | 2013–2014
- FXSE 1800 CVO Pro Street Breakout ABS | 1800cc | 2017
- VRSCA 1130 V-Rod | 1130cc | 2002–2007
- VRSCAW 1130 V-Rod | 1130cc | 2007
- VRSCAW 1250 V-Rod | 1250cc | 2008
- VRSCAW 1250 V-Rod ABS | 1250cc | 2009–2010
- VRSCAWA 1250 V-Rod ABS | 1250cc | 2008
- VRSCD 1130 Night Rod | 1130cc | 2006–2007
- VRSCD 1250 Night Rod | 1250cc | 2008
- VRSCD 1250 Night Rod Special | 1250cc | 2013
- VRSCDX 1130 Night Rod Special | 1130cc | 2007
- VRSCDX 1250 Night Rod Special | 1250cc | 2008
- VRSCDX 1250 Night Rod Special ABS | 1250cc | 2008–2017
- VRSCDX ANV 1250 V-Rod Anniversary ABS | 1250cc | 2012
- VRSCDXA 1250 Night Rod Special ABS | 1250cc | 2008
- VRSCF 1250 V-Rod Muscle | 1250cc | 2009–2013
- VRSCF 1250 V-Rod Muscle ABS | 1250cc | 2009–2017
- VRSCR 1130 Street-Rod | 1130cc | 2006–2007
- VRSCSE2 1250 CVO V-Rod Screamin Eagle | 1250cc | 2006
- VRSCX 1250 V-Rod Screamin Eagle | 1250cc | 2007
Cechy i parametry
| Typ mieszanki klocków | Sinter |
Warunki: gwarancji producenta, reklamacji, odstąpienia od umowy / instrukcja obsługi
GWARANCJA PRODUCENTA I WARUNKI REKLAMACJI
👉TUTAJ znajdziesz szczegóły gwarancji udzielonej przez producenta oraz warunki reklamacji.INSTRUKCJA OBSŁUGI
ZWROT / ODSTĄPIENIE OD UMOWY.
- Termin na zgłoszenie odstąpienia od umowy to 30 dni liczone od odebrania przesyłki.
- Nie przymujemy zwrotu, jeśli nadasz przesyłkę za pobraniem.
- Zwrot należy odesłąć na swój koszt.
- Otrzymujesz gratis? – w przypadku zwrotu towaru odeślij go również do nas.
Dane producenta, bezpieczeństwo i zgodność produktu
Produkt OK48-MCB781SH / 3322937422449
Potencjalne zagrożenia
Potencjalne zagrożenia
- Ryzyko drastycznego wydłużenia drogi hamowania: Zastosowanie klocków o niewłaściwej mieszance (np. torowych klocków spiekanych w ruchu miejskim bez ich uprzedniego rozgrzania) lub zanieczyszczenie powierzchni ciernej olejem/płynem hamulcowym może prowadzić do utraty siły hamowania i kolizji.
- Zjawisko "fading" i przegrzanie układu: Eksploatacja klocków zużytych poniżej dopuszczalnej grubości minimalnej lub ich nieprawidłowy montaż prowadzi do gwałtownego wzrostu temperatury, co może skutkować zagotowaniem płynu hamulcowego i nagłą utratą hamulców.
- Zagrożenia związane z niewłaściwym użytkowaniem: Montaż klocków hamulcowych w zacisku z zatartymi prowadnicami lub na uszkodzonej tarczy hamulcowej prowadzi do nierównomiernego zużycia, wibracji układu kierowniczego i trwałego uszkodzenia mienia.
- Wymiana klocków hamulcowych powinna być przeprowadzona przez wykwalifikowany serwis. Przed montażem należy dokładnie oczyścić wnętrze zacisku oraz sprawdzić stan tłoczków i gumowych osłon.
- Przy każdej wymianie klocków zaleca się odtłuszczenie tarczy hamulcowej dedykowanym zmywaczem. Nie wolno dopuścić do kontaktu materiału ciernego ze smarami lub substancjami ropopochodnymi.
- Nowe klocki wymagają okresu docierania (ok. 200-300 km). W tym czasie należy unikać gwałtownego, długotrwałego hamowania, aby zapobiec zjawisku zeszklenia (przegrzania) powierzchni ciernej, co trwale obniża skuteczność hamowania.
Kody produktu
- Kod: MCB781SH
- Kod towaru: MCB781SH
- Numer katalogowy części: MCB781SH
- Numer części: MCB781SH
- Kod producenta: MCB781SH
- Kod części: MCB781SH













