Do darmowej dostawy brakuje

Podświetlenie LED tablicy rejestracyjnej Oxford Halo EL344 wodoodporne IPX7 homologacja E tył

OK48-EL344 5030009097102
  • Kod: EL344
  • Kod towaru: EL344
  • Numer katalogowy części: EL344
  • Numer części: EL344
  • Kod producenta: EL344
  • Kod części: EL344
Producent: OXFORD
Baner płatności w sklepie Alemotocykl

Opis produktu

Podświetlenie LED tablicy rejestracyjnej Oxford Halo EL344 jest wodoodporne w klasie IPX7 i posiada homologację E dopuszczającą do ruchu drogowego.

Kompaktowa lampka przydaje się podczas modyfikacji tyłu motocykla lub wymiany fabrycznego oświetlenia tablicy rejestracyjnej na mniejszy zamiennik.

Najważniejsze cechy

  • Wodoodporna obudowa o stopniu ochrony IPX7 zabezpiecza wnętrze lampy podczas deszczu i mycia motocykla.
  • Homologacja E: element jest dopuszczony do legalnego użytkowania na drogach publicznych.
  • Trzy diody LED umieszczone w obudowie o matowym, czarnym wykończeniu.
  • Uniwersalny montaż za pomocą pojedynczej śruby M8 o skoku gwintu 1.25.
  • Zasilanie napięciem 12V przy poborze mocy 0,45W.

Dane techniczne

  • Źródło światła: 3 diody LED
  • Klasa szczelności: IPX7
  • Homologacja: E
  • Napięcie zasilania: 12V
  • Moc: 0,45W
  • Gwint montażowy: M8 x 1.25
  • Wysokość: 24 mm
  • Szerokość: 50 mm
  • Głębokość całkowita: 15 mm
  • Wykończenie obudowy: matowy czarny

Do jakich pojazdów pasuje OXFORD EL344

AGM

  • R8 50 | 50cc | 2018–2024

AJS

  • Firefox 50 2T | 50cc | 2011–2015
  • Highway Star 125 | 125cc
  • Insetto 125 | 125cc
  • TN12 125 | 125cc | 2015

ATX Motor

  • Beskid 50 | 50cc
  • Bizon 50 | 50cc
  • Milano 50 | 50cc
  • Roma 50 | 50cc
  • Sharp 50 | 50cc
  • Torino 50 | 50cc
  • Wind 125 | 125cc
  • Wind 50 | 50cc

Adamoto

  • Fighter 50 | 50cc
  • R8 125 | 125cc
  • Retro 50 | 50cc
  • Speeder 50 | 50cc
  • T9 125 | 125cc

Aprilia

  • AF1 125 | 125cc | 1990
  • AF1 125 A.E | 125cc | 1991
  • AF1 125 Europa | 125cc | 1991–1993
  • AF1 125 Extrema | 125cc | 1993
  • AF1 125 Futura | 125cc | 1991–1993
  • AF1 125 Replica | 125cc | 1991–1992
  • AF1 125 SP | 125cc | 1991
  • AF1 125 Sintesi | 125cc | 1991
  • AF1 125 Sport Pro | 125cc | 1992–1993

Azel

  • Samar 50 | 50cc

Baccari

  • Toro 50 | 50cc

Baotian

  • BT125T-12E1 125 Rocky | 125cc | 2007–2016
  • BT125T-12F1 125 Tanco | 125cc | 2007–2014
  • BT49QT-12C1 50 4T Rebel | 50cc | 2006–2014
  • BT49QT-12E3 50 4T Rocky | 50cc | 2007–2014
  • BT49QT-12F1 50 4T Tanco | 50cc | 2007–2014
  • BT49QT-12P1 50 4T Tiger | 50cc | 2008–2017
  • BT49QT-18F1 50 2T Tanco 49 | 50cc | 2009–2014
  • BT49QT-7 50 | 50cc
  • BT49QT-9 50 4T Sprint | 50cc | 2006–2013
  • BT49QT-9F1 50 4T | 50cc | 2010–2014
  • BT49QT-9F1 50 4T Eagle | 50cc | 2009, 2011
  • BT49QT-9F3 50 4T | 50cc | 2010–2014
  • BT49QT-9F3 50 4T Eagle | 50cc | 2009, 2011
  • BT49QT-9R1 50 4T | 50cc | 2010–2014
  • BT49QT-9R1 50 4T Speedy | 50cc | 2009, 2011
  • BT49QT-9R3 50 4T | 50cc | 2010–2014
  • BT49QT-9R3 50 4T Speedy | 50cc | 2009, 2011
  • BT49QT-9S1 50 4T | 50cc | 2010–2014
  • BT49QT-9S1 50 4T Super Moto/City | 50cc | 2009, 2011
  • BT49QT-9S3 50 4T | 50cc | 2010–2014
  • BT49QT-9S3 50 4T Super Moto/City | 50cc | 2009, 2011

Barton

  • 21 50 4T | 50cc | 2020
  • Atomic 50 4T | 50cc | 2020
  • B-max 125 4T | 125cc | 2020
  • Cafe Racer 125 | 125cc
  • Challenger 50 4T | 50cc | 2020
  • Citizen 50 4T | 50cc | 2020
  • Classic 125 | 125cc
  • Energy 50 2T | 50cc | 2020
  • Energy 50 EKO | 50cc
  • FNX 125 | 125cc
  • FR 50 | 50cc | 2020
  • FR2 50 | 50cc | 2020
  • Falcon 1 50 4T | 50cc | 2017–2022
  • Falcon 125 1 | 125cc
  • Falcon 125 2 | 125cc | 2017–2024
  • Falcon 2 50 4T | 50cc | 2017–2024
  • Falcon 50 2T | 50cc
  • Fighter 50 4T | 50cc | 2006–2016
  • Fighter 50 Eco 4T | 50cc | 2020–2022
  • Firefox 50 2T | 50cc | 2020
  • Flex 50 4T | 50cc | 2020
  • Fox 50 4T | 50cc | 2020
  • Galactic 50 2T | 50cc | 2020
  • Gtr 50 4T | 50cc | 2020
  • Huragan 50 4T | 50cc | 2020
  • Hyper 125 | 125cc
  • Mini Cross 110 | 110cc
  • Orlando 50 2T | 50cc | 2020
  • RS 50 2T | 50cc | 2020
  • Ranger 50 Classic | 50cc | 2020
  • Rocky 50 4T | 50cc | 2020
  • Scalpel 50 | 50cc
  • Sprint 50 4T | 50cc | 2020
  • Sprint RS 50 | 50cc
  • Tiger 50 4T | 50cc | 2020
  • Travel 125 | 125cc
  • Tres | 50cc
  • Tzr 50 4T | 50cc | 2020
  • Volcano 125 | 125cc
  • Volcano 50 | 50cc | 2020
  • Voyager 50 2T | 50cc | 2020
  • X-Trail 125 | 125cc | 2023–2024

Bashan

  • BS110S-2 | 110cc
  • BS150S-2 | 150cc
  • BS200S-7 | 200cc
  • BS250S-5 | 250cc

Beeline

  • Memory 125 | 125cc | 2013–2015
  • Memory 25 2T | 25cc | 2012–2015
  • Memory 50 2T | 50cc | 2012–2015
  • Pista 25 2T LC | 25cc
  • Pista 50 2T LC | 50cc
  • Tapo 50 | 50cc
  • Tapo RS 50 | 50cc

Benyco

  • Arron 50 | 50cc
  • Dark Star 125 | 125cc
  • Hunter 50 | 50cc
  • Hunter ECO 50 | 50cc
  • NKD 125 | 125cc
  • Quattro 50 | 50cc
  • Rapid 125 | 125cc
  • Sepran 50 | 50cc
  • Sepran FR 50 | 50cc
  • Space 125 EFI | 125cc
  • Surazo 125 | 125cc
  • Surazo 50 | 50cc
  • Surazo GT 50 | 50cc
  • Tekken 125 | 125cc
  • XCR 125 | 125cc

Benzer

  • Barnet GP 50 | 50cc
  • Columbia 50 | 50cc
  • Dakota 50 | 50cc
  • Florida 50 | 50cc
  • Mastic 50 | 50cc
  • Oregon 50 | 50cc
  • Quebec 50 | 50cc
  • Shaft 50 | 50cc
  • Syracuse 50 | 50cc
  • Texas 50 | 50cc
  • WS 50 | 50cc

Benzhou

  • YY50QT-8 50 4T | 50cc | 2008–2011

Bintelli

  • Scortch 50 | 50cc

Boom

  • BD50QT-2A | 50cc
  • BD50QT-9A | 50cc

Branson

  • BS50 Cuba | 50cc

Buffalo/Quelle

  • Rocky 50 4T | 50cc | 2007–2008

CPI

  • Aragon 125 AC S-Line | 125cc | 2011–2012
  • Aragon 125 GP | 125cc | 2007, 2011–2014
  • Aragon 125 S-Line | 125cc | 2012–2014
  • Aragon 25 AC GP | 50cc | 2007–2014
  • Aragon 25 GP koło | 50cc | 2008–2009
  • Aragon 50 | 50cc | 2008–2011
  • Aragon 50 AC | 50cc | 2007
  • Aragon 50 AC Club | 50cc | 2012
  • Aragon 50 AC S-Line | 50cc | 2012
  • Aragon 50 Club | 50cc | 2012
  • Aragon 50 Freaky | 50cc | 2007
  • Aragon 50 GP | 50cc | 2008–2009, 2011–2014
  • Aragon 50 GP AC | 50cc | 2007–2011
  • Aragon 50 S-Line | 50cc | 2012–2014
  • GTX 125 | 125cc
  • GTX 50 | 50cc
  • Hussar 50 | 50cc | 2001–2005
  • Oliver 125 AC City | 125cc | 2007
  • Oliver 125 City | 125cc | 2006–2007
  • Oliver 50 | 50cc | 2003–2006, 2008–2010
  • Oliver 50 AC City | 50cc | 2007, 2011–2012
  • Oliver 50 AC Sport | 50cc | 2007
  • Oliver 50 City | 50cc | 2007
  • Oliver 50 Sport | 50cc | 2007
  • Popcorn 50 | 50cc | 2001–2002, 2004–2005
  • Popcorn 50 4 | 50cc | 2003
  • SM 125 Supermoto | 125cc | 2012–2014
  • SM 125 Supermoto 4T | 125cc | 2011–2012
  • SM 250 Supermoto | 250cc | 2012–2014
  • SM 250 Supermoto 4T | 250cc | 2011–2012
  • SM 50 Supermotard | 50cc | 2013
  • SM 50 Supermoto | 50cc | 2004–2014
  • SX 125 Supercross | 125cc | 2012–2014
  • SX 125 Supercross 4T | 125cc | 2011–2012
  • SX 250 Supercross | 250cc | 2012–2014
  • SX 250 Supercross 4T | 250cc | 2011–2012
  • SX 50 Enduro | 50cc | 2013
  • SX 50 Supercross | 50cc | 2004–2014
  • SX 50 Supermoto | 50cc | 2013
  • XR 125 Sprint | 125cc | 2012–2014
  • XR 125 Sprint 4T | 125cc | 2011–2012

Citi Bike

  • I 50 | 50cc

Dazon

  • Diamondback 50 | 50cc

Eccho

  • Furious Black 50 | 50cc | 2024–2025

Ecobike

  • BT49QT-12F 50 4T | 50cc | 2008–2010

Eppella/ECM

  • GMX 50 | 50cc

Ering

  • Rocky 125 | 125cc | 2007–2008
  • Rocky 50 4T | 50cc | 2007–2008
  • Smart Rider 25 4T | 50cc | 2005–2008
  • Smart Rider 50 4T | 50cc | 2006–2008

FYM

  • FY50QT-5 | 50cc

Faspider

  • Roma 50 | 50cc

Ferro

  • 101 50 | 50cc
  • 102 50 | 50cc
  • 103 50 | 50cc
  • 301 50 | 50cc
  • 302 50 | 50cc
  • 303 50 | 50cc
  • 601 50 | 50cc
  • 602 50 | 50cc
  • 603 50 | 50cc
  • 604 125 | 125cc
  • 604 50 | 50cc
  • 605 125 | 125cc
  • 605 50 | 50cc
  • 606 50 | 50cc
  • 801 50 | 50cc
  • 802 50 | 50cc
  • 804 50 | 50cc
  • 805 50 | 50cc
  • 901 50 | 50cc

Fosti

  • F51 150 | 150cc

GB Motors

  • Beast 50 | 50cc
  • Blade 50 | 50cc
  • Cafe Bike 125 | 125cc
  • Cruiser 50 | 50cc
  • First 50 | 50cc
  • Husky 125 | 125cc
  • Pinacolada 50 | 50cc
  • Street 50 | 50cc

Generic

  • Cracker 50 | 50cc | 2011
  • Cracker 50 2T | 50cc | 2010–2014
  • Cracker 50 4T | 50cc | 2014
  • Explorer Race GT 125 | 125cc | 2012–2013
  • Race 125 2 | 125cc | 2011–2012
  • Race 50 | 50cc | 2010–2013
  • Race 50 GT | 50cc | 2008–2013
  • Spin 50 GE | 50cc | 2006–2008

Geon

  • Grandtour 400 | 400cc

Gilera

  • Storm 50 | 50cc | 2007–2011

HSC

  • SC 01 50 | 50cc
  • ZZ Sepia 50 | 50cc

Horn

  • Aquilla 50 | 50cc
  • Ferrara 50 | 50cc
  • Freccia 50 | 50cc
  • Grizzly 50 | 50cc
  • Marcello 50 | 50cc
  • Otello 50 | 50cc
  • Trendy 50 | 50cc
  • Ultimo 50 | 50cc

Huatian/Lintex

  • HT50QT-25 | 50cc | 2007–2014
  • HT50QT-26 4T | 50cc | 2007–2014

Husqvarna

  • WRS 50 | 50cc | 2000

Hyosung

  • SF 50 | 50cc | 1999–2002
  • SF 50 B Racing | 50cc | 2005
  • SF 50 R Rally | 50cc | 2004–2005
  • SF 50 Racing | 50cc | 2003–2005

IceBear

  • PMZ150-T9 | 150cc
  • PMZ300-T9 | 300cc

Impexta

  • Clea 50 | 50cc
  • Cobi 50 | 50cc

Inca

  • Spirit 50 | 50cc
  • Sprint 50 | 50cc
  • Street 50 | 50cc
  • Wiki 50 | 50cc

Italjet

  • Buccaneer 250 | 250cc
  • Formula 125 | 125cc | 1995–2003

Jianshe

  • JS150-31 | 150cc

Jinlun

  • JL250-5 | 250cc
  • JL250-V | 250cc
  • JL50QT-5 | 50cc | 2005–2013

Jmstar

  • Accipiter 50 4T | 50cc | 2009
  • Breeze 50 4T | 50cc | 2008–2012
  • Falcon 50 4T | 50cc | 2009–2014
  • Z-Bike 50 4T | 50cc | 2009

Jonway

  • YY125T-12A | 125cc | 2009–2014
  • YY150T-12A | 150cc | 2009–2014
  • YY50QT-12 50 4T | 50cc | 2011–2014
  • YY50QT-21A 50 2T | 50cc | 2012–2014
  • YY50QT-21A 50 4T | 50cc | 2012–2014
  • YY50QT-21B 50 2T | 50cc | 2009–2014
  • YY50QT-21B 50 4T | 50cc | 2009–2014
  • YY50QT-6 | 50cc | 2009–2012

Jordan

  • Easy 50 | 50cc

Junak

  • 102 50 2T | 50cc
  • 103 50 2T | 50cc
  • 103 50 4T | 50cc
  • 104 50 2T | 50cc
  • 104 50 4T | 50cc
  • 105 50 2T | 50cc
  • 106 50 2T | 50cc
  • 106 50 4T | 50cc
  • 107 50 2T | 50cc
  • 108 50 4T | 50cc
  • 121 | 125cc | 2015–2017
  • 121 125 FL CBS | 125cc | 2018–2020
  • 122 125 F | 125cc
  • 122 125 RS | 125cc
  • 122 125 Sport | 125cc
  • 123 125 | 125cc
  • 124 | 125cc
  • 126 125 CBS | 125cc | 2020
  • 128 | 125cc
  • 304 50 4T | 50cc
  • 305 50 2T | 50cc
  • 606 50 2T | 50cc
  • 607 125 RS | 125cc | 2024–2025
  • 607 50 2T | 50cc
  • 607 50 4T | 50cc
  • 609 | 125cc
  • 611 | 125cc
  • 711 | 125cc
  • 804 50 | 50cc
  • 805 50 | 50cc
  • 806 125 | 125cc
  • 806 50 AC | 50cc
  • 806 50 LC | 50cc
  • 901 50 | 50cc | 2018–2019
  • 901 50 RS | 50cc
  • 901 50 Sport | 50cc
  • 902 50 | 50cc | 2018–2019
  • 903 50 | 50cc
  • 904 50 | 50cc | 2018–2019
  • 905 50 | 50cc | 2018–2019
  • 905F 50 | 50cc
  • Jetmax 250 | 250cc | 2015
  • M11 125 LC | 125cc
  • M11 320 LC | 320cc
  • M16 125 | 125cc
  • M16 320 | 320cc
  • M20 320 | 320cc
  • M25 250 | 250cc
  • NK 125 | 125cc
  • NK 650 | 650cc
  • RS 125 Pro | 125cc
  • RSX 125 | 125cc
  • RX One 125 AC | 125cc
  • RX One 125 LC | 125cc | 2022–2026

KSR-Moto

  • RS 8000 50 | 50cc

Karcher

  • KM 50 | 50cc

Keeway

  • Hurricane 50 | 50cc | 2006–2017
  • Matrix 50 | 50cc | 2006–2009
  • RY8 50 | 50cc | 2006–2011
  • RY8 50 DD Racing | 50cc | 2012–2013
  • RY8 50 SP | 50cc | 2012–2013
  • RY8 50 Sport Evo | 50cc | 2012–2013

Kenos

  • Orlando 50 | 50cc
  • Purga 50 | 50cc

Kentoya

  • Maximus 125 | 125cc
  • Maximus CBS 125i | 125cc
  • Sole Mio 50 | 50cc
  • Viking 125 | 125cc
  • Viking 50 4T | 50cc
  • Zoom 50 | 50cc

Kingway

  • Aeon 50 | 50cc
  • Allegro 50 | 50cc
  • Arrow 50 | 50cc
  • Barracuda 50 | 50cc
  • Black Horse 50 | 50cc
  • Camaro 50 | 50cc
  • Cereno 50 | 50cc
  • Chinaboy 50 | 50cc
  • Chopper 50 | 50cc
  • Cobra 50 | 50cc
  • Cobus 50 | 50cc
  • Coliber 1 50 | 50cc
  • Coliber Classic 50 | 50cc
  • Coliber Fartt 50 | 50cc
  • Coliber Rex 50 | 50cc
  • Coliber Smartt 50 | 50cc
  • Coliber Sport 50 | 50cc
  • Commander 50 | 50cc
  • Condor 50 | 50cc
  • Corvette 50 | 50cc
  • Crossfire 50 | 50cc
  • El Passo 50 | 50cc
  • Eurostar 50 | 50cc
  • Fonero 50 | 50cc
  • Forever 50 | 50cc
  • Fox 50 | 50cc
  • Gallus 50 | 50cc
  • Guliver 50 | 50cc
  • Hooligan 50 | 50cc
  • Ibis 50 | 50cc
  • Koyot 50 | 50cc
  • Martinelli 50 | 50cc
  • Maximus 150 | 150cc
  • Maximus 50 | 50cc
  • Mosquito 50 | 50cc
  • Paulo 50 | 50cc
  • Poster 50 | 50cc
  • Purga 50 | 50cc
  • Quattro 50 | 50cc
  • Qurier 50 | 50cc
  • Rocky 50 | 50cc
  • Shark 50 | 50cc
  • Tiggero 50 | 50cc
  • Tommy 50 | 50cc
  • Ufo 50 | 50cc
  • Yarox 50 | 50cc

Kinroad (Xintian)

  • Chopper 50 | 50cc
  • XT 50 PY-5 | 50cc
  • XT 50 QT-2 | 50cc
  • XT 50 QT-2A | 50cc
  • XT 50 QT-5 | 50cc

Kougar

  • 400 R | 400cc

Kymco

  • Cobra 50 Cross | 50cc | 1997–2000
  • Cobra 50 Racer | 50cc | 1997–2000
  • MXU 250 | 250cc | 2007–2010
  • MXU 250 Onroad | 250cc | 2011–2016
  • MXU 250 R Offroad | 250cc | 2011–2013
  • MXU 250 R Onroad | 250cc | 2011–2013
  • MXU 300 | 300cc | 2007–2010
  • MXU 300 2x4 | 300cc | 2012
  • MXU 300 R | 300cc | 2011–2012
  • MXU 300 R Offroad | 300cc | 2011–2012
  • MXU 300 R Onroad | 300cc | 2012
  • MXU 400 | 400cc | 2008–2010
  • MXU 450 4x4 Camo i. | 450cc | 2015–2016, 2018–2020
  • MXU 450 4x4 IRS i. | 450cc | 2012
  • MXU 450 4x4 LOF euro4 i. | 450cc | 2020
  • MXU 450 4x4 LOF i. | 450cc | 2012–2016
  • MXU 450 4x4 euro4 LOF i. | 450cc | 2018–2019
  • MXU 450 4x4 i. | 450cc | 2011–2015
  • MXU 450 LE 4x4 50Th i. | 450cc | 2015
  • MXU 450 LE 4x4 IRS i. | 450cc | 2012
  • MXU 450 LE 4x4 i. | 450cc | 2013–2014, 2016
  • MXU 465 i | 465cc | 2017–2020
  • MXU 500 | 500cc | 2007–2016
  • MXU 550 4x4 LOF i. | 550cc | 2015
  • MXU 550 EX 4x4 LOF i. | 550cc | 2013
  • MXU 550 EX LOF i. | 550cc | 2014
  • MXU 550 LOF i. | 550cc | 2016–2019
  • MXU 550 T 4x4 Offroad i. | 550cc | 2020
  • MXU 550 i | 550cc | 2024
  • MXU 700 i | 700cc | 2020
  • Maxxer 375 4x4 IRS | 375cc | 2009–2010
  • Maxxer 450 | 450cc | 2011–2012
  • Maxxer 450 4x4 Offroad LOF i. | 450cc | 2014–2016
  • Maxxer 450 4x4 Offroad i. | 450cc | 2013–2016
  • Maxxer 450 4x4 Onroad LOF i. | 450cc | 2014–2016
  • Maxxer 450 4x4 Onroad i. | 450cc | 2013–2016
  • Maxxer 450 i. SE IRS | 450cc | 2003–2006, 2017–2019
  • Top Boy 50 Cobra | 50cc | 1997–1999, 2001
  • UXV 700 4x4 Turf LOF i. | 700cc | 2014–2016

Lance

  • Venice 150 | 150cc

Lexmoto

  • Aspire 125 Euro 4 | 125cc
  • Aspire 50 Euro 4 | 50cc
  • Chieftain 125 EFI | 125cc
  • Diablo 125 Euro 4 | 125cc
  • Diablo 50 | 50cc
  • Echo 50 | 50cc
  • FMS 125 | 125cc
  • Hunter 50 | 50cc
  • Nano 50 | 50cc
  • Riviera 125 | 125cc
  • Tempest 125 | 125cc
  • Titan 125 | 125cc
  • Urban 125 | 125cc
  • ZSB 125 EFI | 125cc
  • ZSX-F 125 | 125cc
  • ZSX-R 125 | 125cc

Lingben

  • LB50QT-9D | 50cc

Longbo

  • LB50QT-6 50 4T | 50cc | 2008–2013

Longjia

  • Buccaneer 250 | 250cc
  • Estate 125 | 125cc
  • Estate 50 | 50cc
  • Firefox 50 | 50cc
  • Formula 125 | 125cc
  • Formula 50 | 50cc
  • Grido 50 | 50cc | 2010–2014
  • Insetto 125i EFI | 125cc
  • Insetto 50 | 50cc
  • L-Evo 50 | 50cc
  • LJ50QT-2L 50 2T | 50cc | 2010–2013
  • LJ50QT-4 | 50cc
  • LJ50QT-E | 50cc
  • LJ50QT-F | 50cc
  • LJ50QT-K | 50cc
  • LJ50QT-M | 50cc
  • New Pach 50 | 50cc
  • RS 50 | 50cc
  • Speedjet EVO 50 | 50cc
  • Speedjet EVO 50 LC | 50cc
  • Trevis 125i EFI | 125cc
  • Trevis 50 | 50cc

MBK

  • NS 50 Nitro | 50cc | 1997–2010, 2013–2014
  • YQ 50 Nitro | 50cc | 1997–2006

Macbor

  • Montana XR1 125 | 125cc
  • Shifter MC1 125 | 125cc
  • Stormer R 125 | 125cc

Mash

  • Adventure 400 R i.e. | 400cc | 2016

Maver

  • Action 50 | 50cc
  • Swing 50 | 50cc

Moto Fino

  • MF50QT-2 | 50cc

Moto Magnus

  • Carave 50 | 50cc
  • Jolly 50 | 50cc
  • Rally 50 | 50cc
  • Solatio 50 | 50cc
  • Subire 50 | 50cc
  • Vento 50 | 50cc

Moto Ventus

  • Natio 50 | 50cc
  • Prymus 1 50 | 50cc
  • Prymus 2 50 | 50cc
  • Rally 50 | 50cc

Moto Zeta

  • Rally 125 | 125cc
  • Rally 50 | 50cc

Motobi

  • Flaming 50 | 50cc
  • Orlik 2 50 | 50cc
  • Quest 50 | 50cc
  • Rocky 50 | 50cc
  • Sowa 1 50 | 50cc
  • Sowa 2 50 | 50cc
  • Spider 50 | 50cc
  • Sprint 1 50 | 50cc
  • Wilga 1 50 | 50cc
  • Wilga 2 50 | 50cc
  • Wilga 3 50 | 50cc
  • Łoś 50 | 50cc
  • Żbik 1 50 | 50cc

Motofino

  • MF50QT-2 | 50cc

Motomar

  • Blade 50 | 50cc
  • Vision 50 | 50cc

Motorro

  • Speedy 50 | 50cc
  • Speedy 50 E | 50cc

Motowell

  • MeXon 125 | 125cc
  • Trevis 125 | 125cc

Neco

  • AleXone 125 | 125cc
  • GPX 50 | 50cc

Nipponia

  • e-Rex

Offensive

  • Maximus 125 | 125cc

Peda

  • Shotgun 50 | 50cc

Peugeot

  • Speedfight 100 | 100cc | 1997–2001
  • Speedfight 2 100 | 100cc | 2001–2007
  • Speedfight 2 50 AC 2T DD Ultimate Edition | 50cc | 2009
  • Speedfight 2 50 AC 2T DT | 50cc | 2004, 2006, 2008–2009
  • Speedfight 2 50 AC 2T DT R-Cup | 50cc | 2008–2009
  • Speedfight 2 50 AC 2T DT Rally Victories | 50cc | 2007
  • Speedfight 2 50 AC 2T DT Silver Sport | 50cc | 2006–2007
  • Speedfight 2 50 AC DD Ultimate Edition | 50cc | 2008
  • Speedfight 2 50 AC DT | 50cc | 2001–2003, 2005, 2007–2009
  • Speedfight 2 50 AC DT IronX | 50cc | 2007
  • Speedfight 2 50 AC DT Motorsport | 50cc | 2007
  • Speedfight 2 50 AC DT R-Cup | 50cc | 2007
  • Speedfight 2 50 AC DT Rally Victories | 50cc | 2006
  • Speedfight 2 50 AC DT Silver Sport | 50cc | 2004
  • Speedfight 2 50 LC DD | 50cc | 2001–2005, 2008–2009
  • Speedfight 2 50 LC DD Ironx | 50cc | 2007
  • Speedfight 2 50 LC DD Motorsport | 50cc | 2007
  • Speedfight 2 50 LC DD R-Cup | 50cc | 2007
  • Speedfight 2 50 LC DD Rally Victories | 50cc | 2006
  • Speedfight 3 125 | 125cc | 2014
  • Speedfight 3 50 4T | 50cc | 2010–2014
  • Speedfight 3 50 AC DD | 50cc | 2013
  • Speedfight 3 50 AC DT | 50cc | 2010–2014
  • Speedfight 3 50 LC DD | 50cc | 2009–2010, 2012–2014
  • Speedfight 3 50 LC DD Darkside | 50cc | 2011
  • Speedfight 3 50 LC DD Iceblade | 50cc | 2011
  • Speedfight 3 50 LC DD RS | 50cc | 2011
  • Speedfight 3 50 LC DD Team Peugeot | 50cc | 2011
  • Speedfight 50 AC 2T DT | 50cc | 1998–2001
  • Speedfight 50 AC DT | 50cc | 1997
  • Speedfight 50 LC 2T DD | 50cc | 2000
  • Speedfight 50 LC 2T DT | 50cc | 1998
  • Speedfight 50 LC DT | 50cc | 1997

Piaggio

  • Fly 100 | 100cc | 2006–2014
  • Fly 125 | 125cc | 2005–2007
  • Fly 125 China | 125cc | 2008–2011
  • Fly 125 Euro 3 | 125cc | 2008
  • Fly 50 2T | 50cc | 2004–2007, 2010–2012
  • Fly 50 4T | 50cc | 2005
  • Fly 50 4T 2V | 50cc | 2006, 2008–2010
  • Fly 50 4T China | 50cc | 2007, 2009–2010
  • Zip 100 | 100cc | 2006–2017
  • Zip 125 4T | 125cc | 2000–2003
  • Zip 50 | 50cc | 2010–2015
  • Zip 50 2T | 50cc | 2000–2010, 2012, 2018–2019
  • Zip 50 2T AC | 50cc | 2011, 2017
  • Zip 50 2T DT | 50cc | 2011, 2013–2016
  • Zip 50 2T DT New | 50cc | 2016–2017
  • Zip 50 2T DT New Special Edition | 50cc | 2016–2017
  • Zip 50 4T | 50cc | 2000–2005, 2014–2016
  • Zip 50 4T China | 50cc | 2006–2012
  • Zip 50 4T Euro 2 | 50cc | 2013
  • Zip 50 4T Special Edition | 50cc | 2012–2013
  • Zip 50 Fast Rider | 50cc | 1993–1995
  • Zip 50 Fast Rider RST | 50cc | 1996
  • Zip 50 SP LC | 50cc | 1996–2000, 2002–2010, 2012–2015, 2017–2019
  • Zip 50 SP LC 2T | 50cc | 2011, 2016
  • Zip 50 SP LC 45 km/h | 50cc | 2001
  • Zip II 125 | 125cc | 2000–2003

RM Motor

  • Fox 50 | 50cc
  • Oxygen 50 | 50cc
  • PY 50 | 50cc
  • RS 50 | 50cc

RMT

  • Racing 140 | 140cc

Roketa

  • Sicily MC-17 150 | 150cc
  • Sicily MC-17 50 | 50cc

Romet

  • 700 50 | 50cc
  • 707 50 | 50cc
  • 717 50 | 50cc | 2010–2013
  • 717 H2O 50 | 50cc
  • 727 50 | 50cc | 2008
  • 727 BS 50 | 50cc | 2020–2026
  • 727 ECO 50 | 50cc
  • 727 Komfort 50 | 50cc
  • 727 Premium 50 | 50cc | 2014–2022
  • 727 S 50 | 50cc | 2018–2022
  • 737 50 | 50cc
  • 747 50 | 50cc | 2018–2023
  • 747 ECO 50 | 50cc
  • 757 50 | 50cc
  • 767 50 | 50cc
  • 777 50 | 50cc | 2024–2025
  • 787 125 | 125cc | 2014–2023
  • 787 50 | 50cc
  • 797 50 | 50cc
  • ADV 400 | 400cc
  • ADV FI PRO 125 | 125cc | 2017–2023
  • Arrow Fly 125 | 125cc
  • Arrow Fly 50 | 50cc
  • Black City 125 | 125cc
  • Black City 50 | 50cc
  • Blu City 50 | 50cc
  • C1 50 | 50cc
  • CRS 125 | 125cc
  • CRS 200 | 200cc
  • CRS 50 | 50cc
  • Chart 50 | 50cc | 2021–2022
  • Delivery 50 | 50cc
  • Division 125 | 125cc | 2024–2026
  • Division 125 FI | 125cc
  • Division 249 | 249cc
  • EV1 | 2012–2023
  • Jet 125 | 125cc
  • K 125 | 125cc | 2007–2022
  • Latte City 50 | 50cc
  • Maxi 125 | 125cc
  • Maxi 125 R | 125cc
  • Maxi 250 LC | 250cc
  • Mini Cross 110 koła 10″ | 110cc
  • Mini Cross 110 koła 14″ | 110cc
  • Ogar 125 | 125cc
  • Ogar 202 | 125cc
  • Ogar 202 | 50cc
  • Ogar 202 FI | 50cc | 2017–2022
  • Ogar 900 | 50cc
  • Ogar Caffe | 125cc
  • Ogar Caffe | 50cc | 2022–2023
  • Pony Pro 50 | 50cc
  • R 125 | 125cc
  • R 150 Chopper | 150cc
  • R 250 | 250cc
  • R 250V | 250cc
  • RCR 125 | 125cc
  • RFZ 125 | 125cc
  • RM 125 | 125cc | 2006–2010
  • RR 50 | 50cc
  • RS 50 | 50cc
  • RX Street 125 | 125cc
  • RX Tour 125 | 125cc
  • RXC 125 | 125cc
  • RXL 125 | 125cc | 2017–2024
  • RXL 50 2T | 50cc | 2009–2018
  • RXL 50 4T | 50cc | 2007–2024
